Fitoextração de metais de espécies florestais nativas plantadas sobre rejeito de mineração de ferro.
dc.contributor.advisor | Kozovits, Alessandra Rodrigues | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Lana, Cristiano de Carvalho | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Leite, Mariangela Garcia Praça | pt_BR |
dc.contributor.author | Diniz, Adriana Pedrosa | |
dc.contributor.referee | Afonso, Robson José de Cássia Franco | pt_BR |
dc.contributor.referee | França, Marcel Giovanni Costa | pt_BR |
dc.contributor.referee | Kozovits, Alessandra Rodrigues | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-11-05T15:11:59Z | |
dc.date.available | 2019-11-05T15:11:59Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Programa de Pós-Graduação em Evolução Crustal e Recursos Naturais. Departamento de Geologia, Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.description.abstract | O Brasil presenciou em novembro de 2015 um dos seus maiores impactos ambientais ocasionado pelo rompimento de uma das barragens de rejeitos de minério de ferro da empresa Samarco. Cerca de 43 milhões de m3 de rejeito foram depositados na bacia do Rio Doce, exigindo a adoção de medidas para a mitigação da contaminação ambiental e recuperação das áreas afetadas, incluindo esforços de revegetação. Grande parte das formações vegetacionais atingidas é composta por espécies da Mata Atlântica e pouco se sabe sobre o desenvolvimento dessas espécies em rejeitos de minério de ferro. No presente estudo, avaliou-se o estado nutricional de plantas jovens de espécies nativas cultivadas sobre tal rejeito as margens do rio Gualaxo. A análise dos elementos no tecido foliar das plantas antes e após um ano de plantio sobre o rejeito foi realizada por meio da técnica de Laser Ablation acoplado a espectrometria de massa (LA-ICP-MS). Além da comparação das concentrações desses elementos no tecido foliar nas espécies antes e após o plantio, o presente estudo visou também comparar a efetividade da metodologia desenvolvida em dois tipos de espectrômetros: quadrupolo (QMS)e campo de setor magnético (SF). Constatou-se que o LA-SF-ICP-MS atende melhor aos quesitos precisão e acurácia; entretanto, a técnica ainda sofre limitações principalmente em relação a falta de um padrão que cubra a extensão de analitos da amostra. Nesse sentido, o uso de folhas pulverizadas e prensadas de candeia foi apresentado como um padrão potencial para ser utilizado no ajuste da metodologia. As concentrações médias de Mg, Ca e Zn nas folhas foram menores um ano após o plantio, o que pode estar relacionado a baixa concentração desses nutrientes no substratos (Mg e Zn) e também a alta concentração de íons de Mn. As espécies mais vulneráveis a contaminação foram: Eugenia pyriformis, Zeyheria tuberculosa, Copaifera langsdorfii e Apuleia leiocarpa. Já Dendropanax cuneatus, Cariniana estrellensis, Platypodium elegans e Lafoensia pacari apresentam potencial para o uso na restauração dessas áreas por apresentaram o mesmo padrão de concentração de elementos antes e após plantio. | pt_BR |
dc.description.abstracten | Brazil witnessed in November 2015 one of its greatest environmental impacts caused by the rupture of an iron ore tailings dams that belongs to Samarco. About 43 million m3 of tailings were deposited in the Rio Doce basin, requiring measures to be taken to mitigate environmental contamination and recovery in the affected areas, including revegetation efforts. Much of the affected vegetation is composed of Atlantic Forest species and little is known about the development of these species in iron ore tailings. In the present study, the nutritional status of native young plant species cultivated on this tailing,on the banks of the Gualaxo River, was evaluated. The analysis of the elements in the foliar tissue of the species before and after one year of planting on the tailing was carried out using the technique of Laser Ablation coupled to mass spectrometry (LA-ICP-MS). In addition to comparing the concentrations of these elements in leaf tissue in pre and post planting, the present study also aimed to compare the effectiveness of the methodology developed in two types of spectrometers: quadrupole (QMS) and magnetic sector field (SF). It was found that the LA-SF-ICP-MS better meets the precision and accuracy requirements; however, the technique still suffers limitations mainly in relation to the lack of a standard that covers the extension of analytes of the sample. In this sense, the use of powdered and pressed leaves of candeia was presented as a potential standard to be used in adjusting the methodology. The Mg, Ca and Zn concentrations were lower in the leaves a year after planting, which may be related to the low concentration of these nutrients in the substrates (Mg and Zn) and also to the high concentration of Mn. The species most vulnerable to contamination were: Eugenia pyriformis, Zeyheria tuberculosa, Copaifera langsdorfii e Apuleia leiocarpa. Conversely, Dendropanax cuneatus, Cariniana estrellensis, Platypodium elegans e Lafoensia pacari, showed potential for use in the restoration of these areas because they presented the same elements concentration patterns before and after planting. | pt_BR |
dc.identifier.citation | DINIZ, Adriana Pedrosa. Fitoextração de metais de espécies florestais nativas plantadas sobre rejeito de mineração de ferro. 2018. 76 f. Dissertação (Mestrado em Evolução Crustal e Recursos Naturais) – Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/11795 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 08/10/2018 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | pt_BR |
dc.subject | Geologia ambiental | pt_BR |
dc.subject | Resíduos industriais - aspectos ambientais | pt_BR |
dc.subject | Mata Atlântica - conservação | pt_BR |
dc.title | Fitoextração de metais de espécies florestais nativas plantadas sobre rejeito de mineração de ferro. | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DISSERTAÇÃO_FitoextraçãoMetaisEspecies.pdf
- Tamanho:
- 4.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 924 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: