Disposição de estéril em cava : um estudo de caso.
dc.contributor.advisor | Curi, Adilson | pt_BR |
dc.contributor.author | Faria, Luciana Rodrigues de | |
dc.contributor.referee | Curi, Adilson | pt_BR |
dc.contributor.referee | Zanetti, Eunírio Fernandes | pt_BR |
dc.contributor.referee | Sousa, Wilson Trigueiro de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-02-02T12:54:11Z | |
dc.date.available | 2017-02-02T12:54:11Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mineral. Departamento de Engenharia de Minas. Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.description.abstract | A atividade da mineração é a base para o desenvolvimento social e econômico da sociedade, mas, apesar de sua importância, é um setor sempre lembrado pelos problemas com as questões ambientais. Desta maneira, este trabalho busca a conciliação entre o conceito de sustentabilidade ambiental e a mineração, com o uso consciente e sustentável da natureza. Esta dissertação pretende discutir a inclusão de parâmetros ambientais na atividade de lavra, aliando o aspecto técnico ao ambiental, através da avaliação da disposição de estéril dentro da cava simultaneamente à lavra, método este que aqui será chamado “Sequenciamento Verde”. Com os resultados obtidos, foi possível a análise desta metodologia em três diferentes vertentes: comparação econômica entre o método tradicional e o proposto, possíveis ganhos ambientais e possibilidade de esterilização de reservas. | pt_BR |
dc.description.abstracten | mining sector is the basis for social and economic development in the society. Despite its importance, it is an industrial sector always associated to environmental problems. Thus, this study aims to conciliate the concept of environmental sustainability and mining operations with the conscious and sustainable use of nature. It intends to discuss the inclusion of environmental parameters in the mine scheduling activity combining the technical aspects to the environmental assessment through the waste disposal in the pit during the mining operations. This methodology will be called "Sequenciamento Verde". With the obtained results, it was possible to analyze this methodology in three different aspects: economic comparison between the traditional method and the proposed method, potential environmental gains and possibility of preclude the remaining reserves. | pt_BR |
dc.identifier.citation | FARIA, Luciana Rodrigues de. Disposição de estéril em cava: um estudo de caso. 2016. 102 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mineral) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/7211 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 01/02/2017 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | pt_BR |
dc.subject | Mina a céu aberto | pt_BR |
dc.subject | Impacto ambiental | pt_BR |
dc.subject | Lavra a céu aberto - sequenciamento | pt_BR |
dc.subject | Lavra a céu aberto - disposição de estéril | pt_BR |
dc.title | Disposição de estéril em cava : um estudo de caso. | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- DISSERTAÇÃO_DisposiçãoEstérilCava.pdf
- Tamanho:
- 5.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 924 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: