A pegada ecológica como instrumento de avaliação da sustentabilidade ambiental no manejo de resíduos sólidos da mineração de ferro.
dc.contributor.advisor | Leite, Mariangela Garcia Praça | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Alves, Jean Carlos Machado | pt_BR |
dc.contributor.author | Morais, Lorena Drumond Barboza | |
dc.contributor.referee | Leite, Mariangela Garcia Praça | pt_BR |
dc.contributor.referee | Lima, Hernani Mota de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Enriquez, Maria Amélia Rodrigues da Silva | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-06-07T18:03:45Z | |
dc.date.available | 2021-06-07T18:03:45Z | |
dc.date.issued | 2020 | pt_BR |
dc.description | Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade Socioeconômica e Ambiental. Núcleo de Pesquisas e Pós-Graduação em Recursos Hídricos, Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.description.abstract | A mineração gera grandes montantes de Resíduos Sólidos (RS), os quais podem impactar negativamente o meio ambiente, mesmo quando gerenciados corretamente. Assim, o manejo adequado de RS é primordial para o desenvolvimento sustentável do setor. Neste contexto, o objetivo deste estudo foi avaliar e discutir o desempenho ecológico do manejo de RS na Mina do Andrade, um empreendimento de mineração de ferro localizado na cidade de Bela Vista de Minas (no Estado de Minas Gerais), região nordeste do Quadrilátero Ferrífero. Essa avaliação foi feita por meio da estimativa da Pegada Ecológica Corporativa (PEC) e da Pegada de Carbono Corporativa (PCC) do manejo de RS no empreendimento entre os anos de 2017 e 2019. A análise e discussão da evolução do desempenho ecológico foram feitas por meio do estudo comparativo da geração de resíduos, das PEC e PCC associadas, considerando dois contextos: (A) adoção de novas estratégias para o gerenciamento de RS, a partir de janeiro de 2018; e, (B) a expansão da mina, a partir de novembro de 2018. A geração de Resíduos Sólidos Industriais (RSI) aumentou devido ao aumento do consumo de recursos para a expansão do empreendimento, enquanto a PEC desses resíduos caiu em 89% entre 2017 e 2019, sendo que os RSI coproceessados ou incinerados geraram as maiores PEC do triênio. Neste trabalho, foi utilizada uma adaptação do método para a estimativa da pegada ecológica do "uso do solo" para determinar a PEC e a PCC de Resíduos de Mineração (RM - estéril), considerando a área ocupada pela base das pilhas de estéril. Os RM demandaram cerca de 120 hag de áreas florestadas por ano, gerando uma PCC de 342,51 tCO2 anuais. A PCC total dos RSI foi nula em todo o período, visto que as áreas bioprodutivas contidas nos limites do empreendimento supriram demanda por sequestro de carbono para a disposição dos resíduos, e ainda geraram um crédito ecológico de carbono para o empreendimento. Além disso, foi evidenciado que o manejo de RSI demandou, majoritariamente, áreas florestadas sequestradoras de carbono, enquanto os RM demandaram, principalmente, áreas florestadas fornecedoras de matéria-prima. Dessa forma, foi constatado que as florestas foram os ecossistemas mais impactados para o manejo de RS gerados na Mina do Andrade. Então, conclui-se que a adoção de estratégias sustentáveis alinhadas aos princípios da P+L em empreendimentos minerários é especialmente importante para a redução da PEC e da PCC, e para a conservação dos ecossistemas florestais. | pt_BR |
dc.description.abstracten | Mining activities generate large volumes of Solid Waste (SW), which can negatively impact the environment, even when properly managed. So, the appropriate SW management is crucial for the sustainable development of the sector. Based on this, the purpose of this study was to assess and provide a discussion on the SW management ecological performance at Andrade Mine, an iron ore mining company, located in Bela Vista de Minas (in Minas Gerais State), at the northeast of the Iron Quadrangle. The SW impact was assessed through the Corporate Ecological Footprint (CEF) and the Corporate Carbon Footprint (CCF) between 2017 and 2019. The analysis and the discussion of the ecological performance were made through a comparative study of the waste generation and its CEF and CCF, on two contexts: (A) the adoption of new SW management strategies, on 2018 January; and, (B) the mine expansion, on 2018 November. The Industrial Solid Waste (ISW) generation increased because of the increase of resources consumption for the expansion process, while these waste CEF fell around 89% between 2017 and 2019, being that the coprocessed and incinerated RSI generated the largest PEC of the three-year period. In this work, was used an adaptation of "land use" ecological footprint for estimating the CEF and the CCF of Mining Waste (MW) (waste rock), considering the base of the waste rock piles area occupation. The MW demanded about 120 hag of forested areas per year, generating a CCP of 342.51 tCO2 annually. The total ISW CCF was null in the whole period, given that bioproductive areas contained within the limits of the mine supplied the carbon sequestration demand for the waste disposal and also generated an ecological carbon credit. Besides, it was evidenced that the management of RSI demanded, mainly, forested areas carbon sequestration, while, the MW demanded, mainly, forested areas that supply raw material. Thus, it was found that forests were the most impacted ecosystems for the SW management at Mina do Andrade. Thus, it is concluded that the adoption of sustainable strategies aligned with cleaner production principles in mining companies is especially important for PEC and PCC reduction, and the conservation of forest ecosystems. | pt_BR |
dc.identifier.citation | MORAIS, Lorena Drumond Barboza. A pegada ecológica como instrumento de avaliação da sustentabilidade ambiental no manejo de resíduos sólidos da mineração de ferro. 2020. 180 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental) – Núcleo de Pesquisas e Pós-Graduação em Recursos Hídricos, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/13258 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 26/05/2021 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite a adaptação. | pt_BR |
dc.subject | Efeito dos seres humanos sobre a natureza | pt_BR |
dc.subject | Minas e mineração - minério de ferro | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Resíduo sólido | pt_BR |
dc.title | A pegada ecológica como instrumento de avaliação da sustentabilidade ambiental no manejo de resíduos sólidos da mineração de ferro. | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- DISSERTAÇÃO_PegadaEcológicaInstrumento.pdf
- Tamanho:
- 4.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 924 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: