Desenvolvimento, otimização e validação de metodologias analíticas (HS-GC-FID, S-GC-MS EHS-SPME-GC-MS) para determinação de BTEX em matrizes aquosas ambientais.
dc.contributor.advisor | Coutrim, Maurício Xavier | pt_BR |
dc.contributor.author | Heleno, Fernanda Fernandes | |
dc.date.accessioned | 2013-10-07T12:45:52Z | |
dc.date.available | 2013-10-07T12:45:52Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | A presença de benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos (BTEX) em água potável, devido à toxicidade, só é permitida em baixa concentração (5µg/L para benzeno). Nesse trabalho foram otimizadas e validadas três metodologias analíticas para a determinação de BTEX em água: duas utilizando headspace estático (HS-GC-FID e HS-GC-MS) e uma microextração em fase sólida (HS-SPME-GC-MS). As condições analíticas foram otimizadas através de planejamento fatorial. Os métodos estudados apresentaram boa seletividade, precisão e linearidade. As melhores recuperações foram obtidas por HSSPME-GC-MS (entre 97,9% e 104,3%), enquanto que a metodologia por HS-GC-MS apresentou os menores limites de detecção (entre 2,3ng/L para benzeno e 7,1ng/L para o-xileno) | pt_BR |
dc.description.abstracten | The presence of benzene, toluene, ethylbenzene and xylenes (BTEX)in drinking water is allowed only in low concentration (5µg.L -1 for benzene) due to high toxicity. In this work three analytical methodologies for the determination of BTEX in water were optimized and validated: two using static headspace (HS-GC-FID and HS-GC-MS) and one using solid phase microextraction (HS-SPME-GC-MS). The analytical conditions were optimized by factorial design. The methods showed good selectivity, precision and linearity. The best recoveries were obtained by HS-SPME-GC-MS (between 97.9% and 104.3%) while the methodology by HS-GC-MS showed the lower limits of detection (between 2.3ng.L -1 for benzene and 7.1ng.L -1 for o-xylene). | |
dc.identifier.citation | HELENO, F. F. Desenvolvimento, otimização e validação de metodologias analíticas (HS-GC-FID, S-GC-MS EHS-SPME-GC-MS) para determinação de BTEX em matrizes aquosas ambientais. 2009. 94 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) – Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2009. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/3310 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental. PROÁGUA, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições. Na qualidade de detentor dos direitos autorais, de acordo com a lei nº 9610/98 autorizo a Universidade Federal de Ouro Preto/ UFOP, a disponibilizar gratuitamente, sem ressarcimento dos direitos autorais, o texto integral da publicação supracitada, em meio eletrônico, na BDTD - Biblioteca Digital de Teses e Dissertações e no Repositório Institucional da UFOP, no formato especificado, para fins de leitura, impressão e/ou download pela Internet, a título de divulgação da produção científica gerada pela Universidade a partir desta data. | pt_BR |
dc.subject | Água - análise | pt_BR |
dc.subject | Hidrodestilação e microextração em fase sólida | pt_BR |
dc.subject | Compostos orgânicos voláteis | pt_BR |
dc.subject | Análise de headspace | pt_BR |
dc.subject | Engenharia ambiental | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento, otimização e validação de metodologias analíticas (HS-GC-FID, S-GC-MS EHS-SPME-GC-MS) para determinação de BTEX em matrizes aquosas ambientais. | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- DISSERTAÇÃO_DesenvolvimentoOtimizaçãoValidação.pdf
- Tamanho:
- 1.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.57 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: