O uso da tecnologia BIM na investigação da modulação estrutural para habitação de interesse social em encostas.
dc.contributor.advisor | Souza, Henor Artur de | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Sarmanho, Arlene Maria Cunha | pt_BR |
dc.contributor.author | Melo, Nathalia Lanna de | |
dc.contributor.referee | Sarmanho, Arlene Maria Cunha | pt_BR |
dc.contributor.referee | Souza, Henor Artur de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Silva, Guilherme Jorge Brigolini | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-03-16T13:24:01Z | |
dc.date.available | 2017-03-16T13:24:01Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Programa de Pós Graduação em Engenharia Civil. Departamento de Engenharia Civil, Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.description.abstract | Esse trabalho propõe diretrizes para a elaboração de um projeto de habitação para população de baixa renda, situada em encostas e utilizando estrutura metálica. O desenvolvimento do trabalho tem como base o ambiente de Building Information Modeling (BIM), gerando algumas estratégias de projetos que visem a diminuição do consumo de energia e a obtenção do conforto ambiental. Avalia-se a metodologia BIM no processo de produção e a tecnologia do sistema modular na concepção de edifícios residenciais, assim como o desempenho térmico e a aplicabilidade desse sistema construtivo, buscando identificar seus aspectos positivos e relevantes desse e as dificuldades de sua implantação no Brasil. Tal avaliação se deu a partir de um projeto habitacional realizado, modelando-o dentro de um software escolhido com a interface BIM: o Revit Autodesk. A partir dessa modelagem foi possível traçar os requisitos básicos para o desenvolvimento de projetos dentro do software, introduzindo essa etapa no processo de desenvolvimento. Se na etapa de concepção arquitetônica os princípios do projeto forem incorporados, será permitido implantar sistemas passivos, de condicionamento térmico, minimizando os efeitos climáticos indesejáveis. Apresenta-se também uma análise térmica do projeto proposto utilizando-se o programa EnergyPlus apontando os impactos das decisões tomadas para uma habitação naturalmente ventilada, seguindo as diretrizes e recomendações da norma nacional de desempenho de edificações e em função do mapeamento bioclimático do país. Constatou-se que as unidades atendem ao nível mínimo de desempenho térmico na análise feita. Assim pode-se concluir que o BIM dentro do processo de projeto simultâneo é vantajoso desde que utilizado por todos os profissionais envolvidos no desenvolvimento dos diferentes projetos, visto ser essa uma das principais causas pela qual os profissionais acabam não utilizando essa metodologia. | pt_BR |
dc.description.abstracten | This research proposes guidelines for the preparation of a housing project for low-income population, located on slopes and using metal frame. The development work is based on Building Information Modeling Environment (BIM), generating new projects strategies aimed at reducing energy consumption and obtaining the environmental comfort. Assesses the BIM methodology in the production process and technology of the modular system in the design of residential buildings, as well as thermal performance and applicability of this construction system in order to identify its positive aspects and relevant this and the difficulties of its implementation in Brazil . Such an assessment is made from a housing project undertaken by modeling it within a chosen software with BIM interface: Autodesk Revit. From this modeling was possible to outline the basic requirements for development projects within the software by entering this step in the development process. If the architectural design stage of the design principles are incorporated, will be allowed to deploy passive systems, thermal conditioning, minimizing the undesirable climatic effects. It presents also a thermal analysis of the proposed project using the EnergyPlus program pointing out the impacts of decisions taken to a naturally ventilated housing, following the guidelines and recommendations of the national standard of building performance and function of bioclimatic mapping of the country. It was found that the units meet the minimum level of thermal performance in the review. Thus it can be concluded that BIM within the concurrent design process is advantageous since used by all professionals involved in the development of different projects, since this is one of the main causes for which the professionals end up not using this methodology. | pt_BR |
dc.identifier.citation | MELO, Nathalia Lanna de. O uso da tecnologia BIM na investigação da modulação estrutural para habitação de interesse social em encostas. 2016. 86 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/7379 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 13/03/2017 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | pt_BR |
dc.subject | Habitação popular | pt_BR |
dc.subject | Estruturas metálicas | pt_BR |
dc.subject | Construção modular | pt_BR |
dc.subject | Conforto térmico | pt_BR |
dc.title | O uso da tecnologia BIM na investigação da modulação estrutural para habitação de interesse social em encostas. | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- DISSERTAÇÃO_UsoTecnologiaBim.pdf
- Tamanho:
- 3.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 924 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: