Estudo dos efeitos da expressão da proteína NS1 de dengue virus na modulação de vias sinalizadoras intracelulares.
dc.contributor.advisor | Silva, Breno de Mello | pt_BR |
dc.contributor.author | Carneiro, Ana Cláudia Alvarenga | |
dc.date.accessioned | 2015-05-22T14:40:12Z | |
dc.date.available | 2015-05-22T14:40:12Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas. Núcleo de Pesquisas em Ciências Biológicas, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.description.abstract | Os Dengue virus (DENV) possuem um genoma constituído de RNA senso positivo que expressa proteínas estruturais e não estruturais dentre as quais destaca-se a NS1. Esta desempenha uma atividade na replicação do genoma viral e pode exercer um papel na modulação de vias sinalizadoras celulares. Esta função foi demonstrada por nosso grupo através de em um modelo de células HepG2 expressando NS1 de forma constitutiva em que NS1 altera o perfil de ativação de proteínas da via NF-kB. Dessa forma, este trabalho teve como objetivo avaliar através de ensaios de atividade de luciferase, a atividade transcricional no promotor de IL-6 em células transfectadas de forma estável para a expressão de NS1. Uma vez que altos níveis de IL-6 são detectados no soro de pacientes infectados e que esta citocina pode ser modulada pela via de NF-kB. Os resultados mostraram que a expressão da NS1 aumenta a atividade transcricional no promotor de IL-6 nas células HepG2. Além disso, uma mutação pontual no sítio de ligação de um fator transcricional denominado AP-1 (heterodimero de cFOS e cJUN) no promotor de IL-6, resultou na diminuição desta atividade. Adicionalmente, foi verificado que células expressando NS1 tanto de forma transiente como constitutiva apresentam também uma maior atividade transcricional de AP-1 ativado pela via JNK das MAP cinases. Tais dados sugerem que esta via pode também ser regulada em função da presença de NS1. Outros ensaios de luciferases foram conduzidos para avaliar possíveis alterações nas vias de STAT3 e das MAP cinases MEK/ERK, quando as células foram estimuladas com soro fetal bovino, e avaliar o papel de NS1 na manipulação destas vias. Os resultados obtidos por este trabalho poderão ajudar na compreensão dos mecanismos utilizados pelos DENV na modulação da expressão de genes celulares e auxiliar a condução de pesquisas com foco no desenvolvimento de estratégias terapêuticas para combate ao vírus. | pt_BR |
dc.description.abstracten | The Dengue virus (DENV) have a genome of RNA positive sense expressing structural and non-structural proteins among which stands out the NS1 which exerts an activity in the viral genome replication and may play a role in the modulation of cell signaling pathways. This function has been demonstrated by our group using HepG2 cells in a model constitutively expressing NS1 in which NS1 alters the protein activation profile of the NF-kB pathway. However, the aim of this work was to evaluate through luciferase activity assays, the expression of pro-inflammatory proteins in HepG2 cells expressing the NS1 protein and also the transcriptional activity in the IL-6 promoter in cells stably transfected for the expression of NS1, since high levels of IL-6 are found in serum of infected patients and that this cytokine may be modulated by the NF-kB pathway. The results showed that the expression of NS1 increases the transcriptional activity of the IL-6 promoter in HepG2 cells. Furthermore, a punctual mutation at the binding site of a transcriptional factor called AP-1 (heterodimer cFos and cJun) in the IL-6 promoter, resulted in decrease of this activity. Additionally, it was verified that cells expressing NS1 both transient and constitutive also exhibit greater transcriptional activity of AP-1 of the JNK pathway activated by MAP kinases. These data suggest that this pathway may also be regulated as a function of the presence of NS1. Further tests were conducted to evaluate possible changes in the STAT3 and MEK/ERK MAP kinase pathway, when the cells were stimulated with fetal bovine serum and also to avaluate the role of NS1 in handling these routes. The results of this study will help to understand the mechanisms used by DENV in modulating the expression of cellular genes and support carrying out researches focused on the development of therapeutic strategies to combat the virus. | |
dc.identifier.citation | CARNEIRO, Ana Cláudia Alvarenga. Estudo dos efeitos da expressão da proteína NS1 de dengue vírus na modulação de vias sinalizadoras intracelulares. 2015. 70 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas) - Núcleo de Pesquisas em Ciências Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/5429 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 20/05/2015 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | pt_BR |
dc.subject | Proteína de ligação | pt_BR |
dc.title | Estudo dos efeitos da expressão da proteína NS1 de dengue virus na modulação de vias sinalizadoras intracelulares. | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- DISSERTAÇÃO_EstudoEfeitosExpressão.pdf
- Tamanho:
- 2.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.57 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: