Estudo comparativo entre metodologias de classificação e caracterização mecânica de solos da região metropolitana de Belo Horizonte para fins rodoviários.
dc.contributor.advisor | Pereira, Eleonardo Lucas | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Marques, Geraldo Luciano de Oliveira | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Bruno Oliveira da | |
dc.contributor.referee | Silva, Guilherme Jorge Brigolini | pt_BR |
dc.contributor.referee | Pitanga, Heraldo Nunes | pt_BR |
dc.contributor.referee | Pereira, Eleonardo Lucas | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-29T12:41:08Z | |
dc.date.available | 2019-08-29T12:41:08Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Programa de Pós-Graduação em Geotecnia. Núcleo de Geotecnia, Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.description.abstract | Os sistemas de classificação geotécnica de solos são ferramentas imprescindíveis para proposição de soluções de pavimentação racionais e sustentáveis. Por prover os critérios de seleção de materiais, essas metodologias impactam diretamente na viabilidade técnica, ambiental e econômica dos projetos. O presente trabalho apresenta uma análise comparativa entre os sistemas de classificação de solos mais utilizados no Brasil e as principais metodologias de caracterização mecânica para fins rodoviários. Contrasta-se os conceitos de classificação herdados da escola rodoviária americana e os procedimentos desenvolvidos regionalmente, pautados na consideração das particularidades do ambiente tropical. A Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) constitui a região de estudo, onde foram coletadas as amostras de solo analisadas. Foram coletadas onze amostras de diferentes unidades pedológicas e realizaram-se ensaios de caracterização TRB e segundo as metodologias MCT e G-MCT. As mesmas amostras foram submetidas aos ensaios de caracterização mecânica CBR/Expansão, Mini-CBR/RIS, Triaxiais de Cargas Repetidas, cujos resultados foram utilizados como parâmetro de comparação com o comportamento previsto pelos métodos classificatórios. Nesse sentido, a confrontação entre desempenhos esperado e observado constituiu o principal indicador da qualidade e adequabilidade dessas metodologias. Em linhas gerais, foram constatados melhores resultados para os ensaios da metodologia MCT e G-MCT. Foi observado um grau de associação significativo entre os parâmetros classificatórios dessa metodologia, sobretudo d’ e índice RIS, e o desempenho mecânico-geotécnico medido. Por outro lado, identificaram-se mecanismos de classificação falhos em relação à metodologia TRB aos solos estudados. Os dados obtidos de Índice de Grupo (IG) e Índice de Plasticidade (IP), importantes parâmetros de classificação dessa metodologia, e a resposta mecânica dos solos avaliados apresentaram baixa inter-relação. Além de se estabelecer comparação semi-quantitativa entre parâmetros classificatórios e mecânicos, o grau de associação entre os mesmos foi quantificado por procedimento estatístico, através do cálculo de coeficiente de correlação de Pearson. Dessa forma, apresenta-se elementos para discussão da adequabilidade e compatibilidade dos sistemas de classificação de solos para fins rodoviários para regiões tropicais. | pt_BR |
dc.description.abstracten | Soil geotechnical classification systems are essential tools for proposing rational and sustainable paving solutions. By providing material selection criteria, these methodologies directly impact the technical, environmental and economic viability of the projects. This dissertation presents a comparative analysis between the systems of classification of soils most used in Brazil and the main methodologies of mechanical characterization for paving. It contrasts the classification concepts inherited from the American road school and the procedures developed regionally, based on the particularities of the tropical environment. The Metropolitan Region of Belo Horizonte (RMBH) constitutes the study region, where the soil samples analyzed were collected. Eleven samples of different pedological units were collected and TRB characterization tests were carried out and according to the MCT and G-MCT methodologies. The same samples were submitted to the mechanical characterization tests CBR / Expansion, Mini-CBR / RIS, Triaxial of repeated loads, whose results were used as a parameter of comparison with the behavior predicted by the classificatory methods. In this sense, the confrontation between expected and observed performance was the main indicator of the quality and adequacy of these methodologies. In general terms, better results were verified for the MCT and G-MCT methodology tests. A significant degree of association was found between the classificatory parameters of this methodology, especially the RIS index, and the measured mechanical-geotechnical performance. On the other hand, we identified faulty classification mechanisms in relation to the TRB methodology to the soils studied. The data obtained from the Group Index (GI) and Plasticity Index (PI), important parameters of classification of this methodology, and the mechanical response of the evaluated soils presented low inter-relation. In addition to establishing a semi-quantitative comparison between classificatory and mechanical parameters, the degree of association between them was quantified by statistical procedure, using the Pearson correlation coefficient. Thus, we present elements to discuss the suitability and compatibility of soil classification systems for road use in tropical regions | pt_BR |
dc.identifier.citation | SILVA, Bruno Oliveira da. Estudo comparativo entre metodologias de classificação e caracterização mecânica de solos da região metropolitana de Belo Horizonte para fins rodoviários. 2019. 171 f. Dissertação (Mestrado em Geotecnia) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/11712 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 23/08/2019 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. | pt_BR |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.subject | Solos - classificação | pt_BR |
dc.subject | Pavimentação | pt_BR |
dc.subject | Metodologia MCT | pt_BR |
dc.subject | Solos tropicais | pt_BR |
dc.title | Estudo comparativo entre metodologias de classificação e caracterização mecânica de solos da região metropolitana de Belo Horizonte para fins rodoviários. | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- DISSERTAÇÃO_EstudoComparativoMetodologias.pdf
- Tamanho:
- 8.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 924 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: