Implicações geoambientais para o desenvolvimento da teoria do sistema computacional de suporte à decisão para gestão do território e da erosão dos solos.
dc.contributor.advisor | Martins Júnior, Paulo Pereira | pt_BR |
dc.contributor.author | Teixeira, Marcílio Baltazar | |
dc.contributor.referee | Coutinho, Carlos Sidnei | pt_BR |
dc.contributor.referee | Simão, Fúlvio Rodriguez | pt_BR |
dc.contributor.referee | Oliveira, Fábio Soares de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Hadad, Renato Moreira | pt_BR |
dc.contributor.referee | Martins Júnior, Paulo Pereira | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-11-20T13:11:00Z | |
dc.date.available | 2018-11-20T13:11:00Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Programa de Pós-Graduação em Evolução Crustal e Recursos Naturais. Departamento de Geologia, Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.description.abstract | Neste trabalho, foram desenvolvidas uma metodologia e uma teoria de tomada de decisão para a gestão ambiental da Margem B do Município de São Francisco-MG, localizada a noroeste do Estado de Minas Gerais, na região do médio São Francisco. Nessa bacia hidrográfica, devido ao acelerado processo de desenvolvimento agrário e ao contínuo desmatamento da vegetação nativa (cerrado), os impactos ambientais, cada vez mais frequentes e proporcionalmente graves, vêm se tornando um problema cada vez mais recorrente. Processos erosivos e os assoreamentos de córregos, rios e nascentes têm provocado drástica redução da vazão dos rios que constituem afluentes do rio São Francisco. Assim, surgiu a necessidade de se criar uma metodologia de tomada de decisão para gestão ambiental, levando-se em consideração os aspectos geológicos, geomorfológicos, pedológicos e geotécnicos da área em estudo, por meio da tecnologia CommonKADS e do Sistema de Arquitetura de Conhecimentos, na tentativa de solucionar os problemas de instabilidade geológico-geotécnica do terreno, com a proposição de medidas de conservação, avaliação, recuperação e monitoramento ambiental. | pt_BR |
dc.description.abstracten | This research developed a methodology and decision making theory about the environmental management of Pandeiros river basin, located northwest of Minas Gerais, in the region of São Francisco. In this basin, the accelerated agricultural development and continued deforestation of native vegetation (cerrado – the brazilian savannah), frequent and severe environmental impacts, are becoming an increasingly recurring problem. Erosion and silting of rivers and springs have caused drastic reduction of river flow Pandeiros, which is one of the main tributaries of the São Francisco river. So, there was a necessity to create a decision making theory about the for environmental management, taking in account the geological aspects, geomorphological, soil and geotechnical study of the area, through the CommonKADS technology and Knowledge Architecture System, to solve the problems of geological and geotechnical instability of the land through conservation measures, assessment, recovery and environmental monitoring. | pt_BR |
dc.identifier.citation | TEIXEIRA, Marcílio Baltazar. Implicações geoambientais para o desenvolvimento da teoria do sistema computacional de suporte à decisão para gestão do território e da erosão dos solos. 2018. 360 f. Tese (Doutorado em Evolução Crustal e Recursos Naturais) – Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/10521 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 03/11/2018 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | pt_BR |
dc.subject | Arquitetura de redes de computador | pt_BR |
dc.subject | Geologia ambiental | pt_BR |
dc.subject | Cartografia | pt_BR |
dc.title | Implicações geoambientais para o desenvolvimento da teoria do sistema computacional de suporte à decisão para gestão do território e da erosão dos solos. | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TESE_ImplicaçõesGeoambientaisDesenvolvimento.pdf
- Tamanho:
- 45.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 924 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: