Geometria tropical e demanda por colateral.
dc.contributor.advisor | Francisco Neto, Antônio | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Silva, Fernanda Faria | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Marcos Antônio da | |
dc.contributor.referee | Francisco Neto, Antônio | pt_BR |
dc.contributor.referee | Silva, Fernanda Faria | pt_BR |
dc.contributor.referee | Silva, Ivair Ramos | pt_BR |
dc.contributor.referee | Oliveira, Adélcio Carlos de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-05-26T17:03:32Z | |
dc.date.available | 2020-05-26T17:03:32Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Programa de Pós-Graduação em Economia Aplicada. Departamento de Ciências Econômicas e Gerenciais, Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho é contribuir para a literatura dedicada ao acompanhamento e avaliação das transformações ocorridas pós crise do subprime. Propomos analisar a função demanda por colateral aplicando as técnicas desenvolvidas pela geometria tropical. Para este fim, discutimos as definições de colateral e de contrapartes centrais e os trabalhos que estudam sua dinâmica para a estabilidade financeira. Descrevemos os conceitos básicos respeito da geometria tropical antes de ser apresentada a tropicalização de uma função de demanda por colateral. Verificamos a importância de ativos como colateral para o bom funcionamento do sistema financeiro de tal forma que tem provocado as expectativas dos reguladores e supervisores quanto ao aumento da sua demanda. Identificamos que com a geometria tropical pode ser possível uma compreensão ampla sobre a demanda por esses ativos. | pt_BR |
dc.description.abstracten | This work aimed to contribute to the literature devoted to the monitoring and evaluationing of the transformations that occurred after the subprime crisis. It is proposed to analyze the demand for collateral function applying the tropical geometry techniques. For this, we discussed the definitions of collateral and central counterparties and the papers that examine their dynamics for financial stability. The basic concepts regarding tropical geometry were described before the tropicalization of a demand for collateral function was presented. The importance of assets as collateral was verified for the proper functioning of the financial system in such a way that has caused the expectations of the regulators and supervisors in the increase of its demand. It has been found that with tropical geometry a broad understanding of the demand for these assets is possible. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SILVA, Marcos Antônio da. Geometria tropical e demanda por colateral. 2019. 83 f. Dissertação (Mestrado em Economia Aplicada) – Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/12257 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 21/05/2020 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | pt_BR |
dc.subject | Álgebra | pt_BR |
dc.subject | Geometria | pt_BR |
dc.subject | Derivativos - finanças | pt_BR |
dc.subject | Finanças | pt_BR |
dc.title | Geometria tropical e demanda por colateral. | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DISSERTAÇÃO_GeometriaTropicalDemanda.pdf
- Tamanho:
- 12.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 924 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: