Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 1-7 of 7 (Search time: 0.002 seconds).
- previous
- 1
- next
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
2020 | Análise de estabilidade tridimensional e estudo de sensibilidade dos parâmetros condicionantes da ruptura de um talude de cava. | Oliveira, Davidson Miguel Avelar de |
2021 | Estudo de otimização da geometria da cava Morro da Oficina aliado ao rebaixamento do nível d’água do maciço. | Borges, Rúbia Prado |
2020 | Influência da sazonalidade climática na estabilidade de taludes em Voçorocas no Complexo Metamórfico do Bação. | Rodriguez Hernandez, Yesser Marin |
2020 | Análise tensão-deformação aplicada a verificação de parâmetros elásticos provenientes de correlações geomecânicas e medidas de deslocamento. | Brandão, Ingrid Neves |
2021 | Estudo experimental e numérico para avaliação da estabilidade de talude em solos não saturados. | Fernandes, Hemilly Cristine Lobo |
2022 | Metodologia de construção de modelo geotécnica com uso de geoestatística. | Sala, Leonardo Alberto |
2022 | Retroanálise de talude rodoviário – abordagens determinísticas e probabilística. | Pereira, Dariane Miranda |
Discover
Subject
Has File(s)
- 7 true