Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 1-7 of 7 (Search time: 0.003 seconds).
- previous
- 1
- next
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
2013 | Metodologia geotécnica sustentável para credenciamento da escória de aciaria como lastro ferroviário. | Dayrell, Fernanda de Oliveira |
2016 | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa de Nova Lima- MG. | Leão, Rodrigo Pires |
2017 | Avaliação do alcance de deslizamentos em função da geometria da encosta - estudo de caso: estrada de Ferro Vitória-Minas. | Silva, Denise de Fátima Santos da |
2018 | Mapeamento da suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa utilizando a análise estatística do valor informativo aplicada ao distrito sede da cidade histórica de Ouro Preto-MG. | Xavier, Mateus Oliveira |
2021 | Estudo experimental e numérico para avaliação da estabilidade de talude em solos não saturados. | Fernandes, Hemilly Cristine Lobo |
2017 | Corrosão do swellex : um estudo de caso na Mina Lamego - Sabará/MG. | Lima, David Ribeiro |
2022 | Metodologia de construção de modelo geotécnica com uso de geoestatística. | Sala, Leonardo Alberto |
Discover
Subject
Has File(s)
- 7 true