Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 550
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
2017 | Avaliação da perda universal de solos para o município de São Francisco - Minas Gerais. | Teixeira, Marcílio Baltazar; Camargo, Pedro Luiz Teixeira de; Martins Júnior, Paulo Pereira |
2017 | Uso da metodologia de valoração contingente para o cálculo do valor ambiental do vetor norte do Parque Estadual do Itacolomi (Mariana – MG). | Camargo, Pedro Luiz Teixeira de; Oliveira Júnior, Arnaldo Freitas de; Guedes Junior, Valdir Lamim |
2021 | Karst hydrogeological controls and anthropic effects in an urban lake. | Alves, Michele Aparecida Gomes; Galvão, Paulo Henrique Ferreira; Aranha, Paulo Roberto Antunes |
2020 | Determining groundwater availability and aquifer recharge using GIS in a highly urbanized watershed. | Conicelli, Bruno Pirilo; Hirata, Ricardo; Galvão, Paulo Henrique Ferreira; Luiz, Mariana Bernardino; Simonato, Mateus Delatim; Abreu, Marcio Costa; Aranda, Nataly; Terada, Rafael |
2020 | An approach to map karst groundwater potentiality in an urban area, Sete Lagoas, Brazil. | Gomes, Rafael Magnabosco de Almeida; Galvão, Paulo Henrique Ferreira; Carvalho, Ana Maciel de |
2020 | Nitrate contamination in Brazilian urban aquifers : a tenacious problem. | Hirata, Ricardo; Cagnon, Fabiana Alves; Bernice, Aline Michelle; Maldaner, Carlos Henrique; Galvão, Paulo Henrique Ferreira; Marques, Carlos Henrique Gil; Terada, Rafael; Varnier, Claudia Luciana; Ryan, M. Cathryn; Bertolo, Reginaldo Antonio |
2020 | Influência do uso do solo na taxa de infiltração da água na bacia hidrográfica dos Igarapés 54 E 7, Paragominas/PA. | Galvão, Paulo Henrique Ferreira |
2021 | Seed covering and dry periods in the rainy season interfere with direct seeding success in the restoration of post-mined grasslands. | Figueiredo, Maurílio Assis; Messias, Maria Cristina Teixeira Braga; Leite, Mariangela Garcia Praça; Kozovits, Alessandra Rodrigues |
2020 | Mangifera indica L. as airborne metal biomonitor for regions of the state of Espírito Santo (Brazil). | Castro, Leonardo Zago de; Silva, Thaís R. B. da; Ronchi, Silas Nascimento; Guimarães, Adriana A. T.; Nalini Júnior, Hermínio Arias; Ribeiro, Juliano Souza; Coutinho, Silvia Cruz Goes; Schmitt, Elisângela Flávia Pimentel; Endringer, Denise Coutinho |
2020 | Desastres de Mariana e Brumadinho : o que aprendemos ou deixamos de aprender? | Castro, Paulo de Tarso Amorim |
2020 | Classification of geo-mining heritage based on anthropogenic geomorphology. | Castro, Paulo de Tarso Amorim; Nascimento, Stênio Toledo; Paula, Suzana Fernandes de |
2020 | Applying geoethics to the context of mining ferruginous geosystems : case studies from the tailing dam breaks in Fundão and Córrego do Feijão, Minas Gerais - Brazil. | Azevedo, Úrsula Ruchkys de; Castro, Paulo de Tarso Amorim; Ribeiro, Sónia Maria Carvalho; Alvarenga, Luciano José |
2020 | Traditional ecological knowledge in a ferruginous ecosystem management : lessons for diversifying land use. | Urriago Ospina, Lina Marcela; Jardim, Clarice Morais; Rivera Fernández, Germán Marino; Kozovits, Alessandra Rodrigues; Leite, Mariangela Garcia Praça; Messias, Maria Cristina Teixeira Braga |
2020 | Recharge sources and hydraulic communication of karst aquifer, São Miguel watershed, MG, Brazil. | Lucon, Thiago Nogueira; Costa, Adivane Terezinha; Galvão, Paulo Henrique Ferreira; Leite, Mariangela Garcia Praça; Madeira, Thiago José Augusto; Nogueira, Leonardo Brandão |
2020 | The relative importance of regional and local factors in shaping zooplankton diversity in highaltitude tropical shallow lakes. | Sant'Anna, Eneida Maria Eskinazi; Santos, Gleice de Souza; Alves, Natacha Jordania da Silva; Brito, Lorena Aparecida Fortes; Leite, Mariangela Garcia Praça |
2020 | Chemical and microstructural behaviour of ferruginous rocky outcrops topsoils applied to degraded mining areas. | Rocha, Fernanda Carolina Gomes; Oliveira, Fábio Soares de; Leite, Mariangela Garcia Praça; Dias, Diego D.; Messias, Maria Cristina Teixeira Braga; Kozovits, Alessandra Rodrigues |
2020 | Response of cladoceran assemblages to restoration of riparian vegetation : a case study in a tropical reservoir of Brazil. | Silva, Edissa Emi Cortez; Santos, Gleice de Souza; Leite, Mariangela Garcia Praça; Sant'Anna, Eneida Maria Eskinazi |
2020 | Preservation of historical heritage increases bird biodiversity in urban centers. | Duarte, Tulaci Bhakti Faria; Rossi, Fernanda; Mafia, Pedro de Oliveira; Almeida, Eduardo Franco de; Fujaco, Maria Augusta Gonçalves; Azevedo, Cristiano Schetini de |
2020 | Aplicação do método AHP para confecção de modelo de favorabilidade hídrica subterrânea de aquíferos fraturados. | Olivieira, Nilcileia Cristina de Magalhães; Bacellar, Luis de Almeida Prado; Fiume, Bruna; Barella, Cesar Falcão; Nola, Iraydes Tálita de Sena |
2020 | Caracterização de suscetibilidade ao colapso por análise estrutural e geofísica em área cárstica no município de Sete Lagoas - MG. | Oliveira, Débora Vasconcelos de; Bacellar, Luis de Almeida Prado; Aranha, Paulo Roberto Antunes |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 550
Discover
Subject
Date issued
- 87 2020 - 2021
- 381 2010 - 2019
- 69 2000 - 2009
- 12 1990 - 1999
- 1 1981 - 1989
Has File(s)
- 550 true