Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 233
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
2021 | Velhos, mas nunca obsoletos! : nadadores masters : motivos para adesão à prática esportiva. | Santos, Maria Clara Braz dos; Ungheri, Bruno Ocelli; Soares, Everton Rocha; Ferreira, Renato Melo |
2020 | Influência do gênero e formação em educação física sobre percepções corporais de indivíduos de ambos os sexos. | Santos, Cláudia Maria Pereira dos; Ferreira, Renato Melo; Pires, Washington; Soares, Everton Rocha |
2020 | Volume total e número de repetições máximas durante séries de treinamento resistido : método tradicional vs. série agonista-antagonista. | Tozei, William Peneda; Amaral, Milton Pereira; Pires, Washington; Ferreira, Renato Melo; Soares, Everton Rocha |
2020 | Analysis of discriminatory game variables between winners and losers in women's handball world championships from 2007 to 2017. | Paula, Leandro Vinhas de; Costa, Flávia E; Ferreira, Renato Melo; Menezes, Rafael Pombo; Werneck, Francisco Zacaron; Coelho, Emerson Filipino; Greco, Pablo Juan |
2020 | Stability of motor talent in young Brazilian students. | Miranda, Luciano; Werneck, Francisco Zacaron; Coelho, Emerson Filipino; Novaes, Jefferson da Silva; Figueiredo, António José; Ferreira, Renato Melo; Lima, Jorge Roberto Perrout de; Vianna, Jeferson Macedo |
2020 | Does pre-competitive anxiety interfere in the performance of boxing athletes in Brazil? : a pilot sudy. | Armas Alejo, Andres; Martins, Felipe José Aidar; Matos, Dihogo Gama de; Santos, Marcelo Danillo dos; Silva, Dilton dos Santos; Souza, Raphael Fabrício de; Santos, Jymmys Lopes dos; Souza, Lúcio Marques Vieira; Costa, Cleberson Franclin Tavares; Silva, Albená Nunes da |
2020 | Exercise reduced plasmatic oxidative stress and protected the muscle of malnourished-recovering trained rats. | Oliveira, Emerson Cruz de; Moura, Samara Silva de; Silva, Albená Nunes da; Silva, Maísa; Gonçalves, Allan Cristian; Oliveira, Lenice Kappes Becker; Coelho, Daniel Barbosa; Pedrosa, Maria Lúcia; Silva, Marcelo Eustáquio |
2020 | Effects of horizontal and incline bench press on neuromuscular adaptations in untrained young men. | Chaves, Suene Franciele Nunes; Rocha Júnior, Valdinar de Araújo; Encarnação, Irismar Gonçalves Almeida da; Cota, Hugo César Martins; Freitas, Eduardo D. S.; Coelho, Daniel Barbosa; Franco, Frederico Souza Lima Caldoncelli; Loenneke, Jeremy Paul; Marques, Martim Francisco Bottaro; Ferreira Júnior, João Batista |
2020 | Avaliação das variáveis comportamentais e habilidades aquáticas de autistas participantes de um programa de natação. | Pereira, Thaiany Luna Pires; Antonelli, Paulo Ernesto; Oliveira, Emerson Cruz de; Ferreira, Renato Melo |
2021 | Sucrose-sweetened drinks reduce the physical performance and increase the cardiovascular risk in physically active males. | Baleeiro, Raianne dos Santos; Guimarães, Aparecida Patricia; Souza, Perciliany Martins de; Andrade, Rafael da Silva; Queiroz, Karina Barbosa de; Coelho, Daniel Barbosa; Oliveira, Emerson Cruz de; Oliveira, Lenice Kappes Becker |
2020 | Análise de estabilidade no desempenho de jovens nadadores de nado livre entre 2007-2010. | Linhares, Lígia Cerceaux; Werneck, Francisco Zacaron; Oliveira, Géssyca Tolomeu de; Coelho, Emerson Filipino; Ferreira, Renato Melo |
2021 | Angiotensin-(1–7) oral formulation improves physical performance in mountain bike athletes : a double‐blinded crossover study. | Moura, Samara Silva de; Mendes, Adália Táci Pereira; Martins Junior, Francisco de Assis Dias; Totou, Nádia Lúcia; Coelho, Daniel Barbosa; Oliveira, Emerson Cruz de; Santos, Daisy Motta; Santos, Robson Augusto Souza dos; Oliveira, Lenice Kappes Becker |
2021 | Aerobic training modulates the increase in plasma concentrations of cytokines in response to a session of exercise. | Fonseca, Tatiana Ramos; Mendes, Thiago Teixeira; Ramos, Guilherme Passos; Cabido, Christian Emmanuel Torres; Morandi, Rodrigo Figueiredo; Ferraz, Fernanda Oliveira; Miranda, Aline Elizabeth da Silva; Mendonça, Vanessa Amaral; Teixeira, Antônio Lúcio; Garcia, Emerson Silami; Silva, Albená Nunes da; Teixeira, Mauro Martins |
2021 | Effect of physical training on exercise-induced inflammation and performance in mice. | Barcellos, Luiz Alexandre Medrado de; Gonçalves, William Antonio; Oliveira, Marcos Paulo Esteves de; Guimarães, Juliana Bohnen; Queiroz Júnior, Celso Martins; Resende, Carolina Braga de; Russo, Remo de Castro; Coimbra, Cândido Celso; Silva, Albená Nunes da; Teixeira, Mauro Martins; Gonçalves, Barbara Maximino Rezende; Silva, Vanessa Pinho da |
2021 | Physiological and biochemical evaluation of different types of recovery in National Level Paralympic Powerlifting. | Santos, Wélia Yasmin Horacio dos; Martins, Felipe José Aidar; Matos, Dihogo Gama de; Tillaar, Roland van den; Marçal, Anderson Carlos; Lobo, Lázaro Fernandes; Barbosa, Lucas Soares Marcucci; Machado, Saulo da Cunha; Almeida Neto, Paulo Francisco de; Garrido, Nuno Domingos; Reis, Victor Machado; Vieira, Erica Leandro Marciano; Cabral, Breno Guilherme de Araújo Tinôco; Alves, José Vilaça; Silva, Albená Nunes da; Silva Júnior, Walderi Monteiro da |
2020 | The impact of measures recommended by the government to limit the spread of coronavirus (COVID-19) on physical activity levels, quality of life, and mental health of Brazilians. | Matos, Dihogo Gama de; Martins, Felipe José Aidar; Almeida Neto, Paulo Francisco de; Moreira, Osvaldo Costa; Souza, Raphael Fabrício de; Marçal, Anderson Carlos; Barbosa, Lucas Soares Marcucci; Martins Junior, Francisco de Assis Dias; Lobo, Lázaro Fernandes; Santos, Jymmys Lopes dos; Guerra, Ialuska; Silva, Anselmo de Athayde Costa e; Neves, Eduardo Borba; Cabral, Breno Guilherme de Araújo Tinôco; Reis, Victor Machado; Silva, Albená Nunes da |
2020 | Effects of resistance training and Bowdichia virgilioides hydroethanolic extract on oxidative stress markers in rats submitted to peripheral nerve injury. | Costa, Luana Santos; Martins, Felipe José Aidar; Matos, Dihogo Gama de; Oliveira, José Uilien de; Santos, Jymmys Lopes dos; Almeida Neto, Paulo Francisco de; Souza, Raphael Fabrício de; Pereira, Danielle Dutra; Garrido, Nuno Domingos; Silva, Albená Nunes da; Marçal, Anderson Carlos; Estevam, Charles dos Santos; Cabral, Breno Guilherme de Araújo Tinôco; Reis, Victor Machado; Teixeira, Mauro Martins |
2020 | Comparison of post-exercise hypotension responses in Paralympic Powerlifting athletes after completing two bench press training intensities. | Paz, Ângelo de Almeida; Martins, Felipe José Aidar; Matos, Dihogo Gama de; Souza, Raphael Fabrício de; Grigoletto, Marzo Edir da Silva; Tillaar, Roland van den; Ramirez Campillo, Rodrigo; Nakamura, Fábio Yuzo; Costa, Manoel da Cunha; Silva, Albená Nunes da; Silva, Anselmo de Athayde Costa e; Marçal, Anderson Carlos; Reis, Victor Machado |
2020 | Can creatine supplementation interfere with muscle strength and fatigue in Brazilian National Level Paralympic Powerlifting? | Sampaio, Carlos Rodrigo Soares Freitas; Martins, Felipe José Aidar; Ferreira, Alexandre R. P.; Santos, Jymmys Lopes dos; Marçal, Anderson Carlos; Matos, Dihogo Gama de; Souza, Raphael Fabrício de; Moreira, Osvaldo Costa; Guerra, Ialuska; Fernandes Filho, José; Barbosa, Lucas Soares Marcucci; Silva, Albená Nunes da; Almeida Neto, Paulo Francisco de; Cabral, Breno Guilherme de Araújo Tinôco; Reis, Victor Machado |
2020 | Analysis of oxidative stress in Wistar rats submitted to high‐intensity interval training. | Souza, Lúcio Marques Vieira; Martins, Felipe José Aidar; Matos, Dihogo Gama de; Marçal, Anderson Carlos; Souza, Raphael Fabrício de; Santos, Jymmys Lopes dos; Wartha, Elma Regina Silva de Andrade; Silva, Albená Nunes da; Estevam, Charles dos Santos; Araújo, Silvan Silva de |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 233