DEGEO - Artigos publicados em periódicos : [622] Página principal da coleção Visualizar estatísticas
Navegar
Items da Coleção (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 622
Data do documento | Título | Autor(es) |
---|---|---|
2021 | Utilização conjunta de dados de fraturas e lineamentos para indicação de fatores de zoneamento de aquíferos fraturados. | Carvalho, Ana Maciel de; Fernandes, Amélia João; Bacellar, Luis de Almeida Prado; Maurer, Victor Câmara; Vieira, Paula Melo de Abreu; Borges, Tiago |
2021 | Magmatic-hydrothermal fluids leaching older seafloor exhalative rocks to form the IOCG deposits of the Carajás Province, Brazil : evidence from boron isotopes. | Melo, Gustavo Henrique Coelho de; Monteiro, Lena Virginia Soares; Hunger, Raphael Bianchi; Toledo, Poliana Iara Freitas; Xavier, Roberto Perez; Zhao, Xin-Fu; Su, Zhi-Kun; Moreto, Carolina Penteado Natividade; Jesus, Silvandira dos Santos Goes Pereira de |
2022 | Evidence for change in crust formation process during the Paleoarchean in the São Francisco Craton (Gavião Block) : coupled zircon Lu-Hf and U-Pb isotopic analyses and tectonic implications. | Santos, Cláudia dos; Zincone, Stéfano Albino; Queiroga, Gláucia Nascimento; Bersan, Samuel Moreira; Lana, Cristiano de Carvalho; Oliveira, Elson Paiva de |
2022 | New clues for magma-mixing processes using petrological and geochronological evidence from the Castelo Intrusive Complex, Araçuaí Orogen (SE Brazil). | Macêdo, Iago Mateus Lopes de; Geraldes, Mauro César; Marques, Rodson de Abreu; Melo, Marilane Gonzaga de; Tavares, Armando Dias; Martins, Maria Virgínia Alves; Oliveira, Hudson Costa; Rodrigues, Renzo Dias |
2021 | Confecção de maquetes geológicas : o exemplo da Serra do Caparaó (Minas Gerais e Espírito Santo, Brasil). | Ferreira, Sandro Lúcio Mauri; Schettino, Vítor Roberto; Marques, Rodson de Abreu; Soares, Caroline Cibele Vieira; Gouvêa, Lucas Pequeno |
2021 | Petrologic and geochronological constraints on the polymetamorphic evolution of the collisional granites, Araçuaí Orogen (SE Brazil). | Ferreira, Sandro Lúcio Mauri; Melo, Marilane Gonzaga de; Lana, Cristiano de Carvalho; Marques, Rodson de Abreu |
2021 | A importância das ações de extensão para a divulgação das Geociências na Universidade Federal do Espírito Santo : da universidade para a sociedade. | Costa, Flávia Compassi da; Marques, Rodson de Abreu |
2021 | Lama de beneficiamento de rochas ornamentais processadas no espírito santo : composição e aproveitamento. | Neves, Mirna Aparecida; Prado, Ana Candida de Almeida; Marques, Rodson de Abreu; Fonseca, Arthur Bazoni da; Machado, Mary Ester Santiago |
2021 | On the yellow color of gamma‐irradiated brazilianite from Minas Gerais (Brazil). | Pinheiro, Mauricio Veloso Brant; Cipriano, Ricardo Augusto Scholz; Karfunkel, Joachim; Chaves, Mario Luiz de Sá Carneiro; Krambrock, Klaus Wilhelm Heinrich |
2021 | An Upper Pleistocene macroflora indicates warm and dry climate during an interglacial in central Brazil. | Follador, Gabriela Luiza Pereira Pires; Cassino, Raquel Franco; Varajão, Angélica Fortes Drummond Chicarino; Rodrigues, Jonathas de Souza Bittencourt |
2021 | Quantitative reconstruction of vegetation cover from modern pollen rain in the Cerrado biome of Brazil. | Cassino, Raquel Franco; Ledru, Marie-Pierre |
2021 | Determining groundwater availability and aquifer recharge using GIS in a highly urbanized watershed. | Conicelli, Bruno Pirilo; Hirata, Ricardo; Galvão, Paulo Henrique Ferreira; Luiz, Mariana Bernardino; Simonato, Mateus Delatim; Abreu, Marcio Costa; Aranda, Nataly; Terada, Rafael |
2022 | Assessing gully erosion susceptibility and its conditioning factors in southeastern Brazil using machine learning algorithms and bivariate statistical methods : a regional approach. | Lana, Júlio Cesar; Castro, Paulo de Tarso Amorim; Lana, Cláudio Eduardo |
2021 | Permian mixed carbonate–siliciclastic lagoon coastal system in West-Central Gondwana. | Silva, Rafael Oliveira; Leite, Mariangela Garcia Praça; Rudnitzki, Isaac Daniel; Lima, Wagner Souza |
2021 | Phosphatization under birds’ activity : ornithogenesis at different scales on Antarctic Soilscapes. | Rodrigues, William Fortes; Oliveira, Fábio Soares de; Schaefer, Carlos Ernesto Gonçalves Reynaud; Leite, Mariangela Garcia Praça; Pavinato, Paulo Sérgio |
2021 | A hydroelectric dam borrow pit rehabilitation. Two decades after the project, what went wrong? | Souza, Yuri Andrade Figueiredo de; Leite, Mariangela Garcia Praça; Fujaco, Maria Augusta Gonçalves |
2021 | Geochemistry of Antarctic periglacial soils from Harmony Point, Nelson Island. | Rodrigues, William Fortes; Oliveira, Fábio Soares de; Schaefer, Carlos Ernesto Gonçalves Reynaud; Araújo, Teodoro Gauzzi Rodrigues de; Leite, Mariangela Garcia Praça |
2021 | Sedimentary provenance and role of tectonic inheritance on the control of the Macaúbas group, eastern margin of São Francisco Craton (SE Brazil). | Oliveira, Rosana Gonçalves; Martins, Maximiliano de Souza; Queiroga, Gláucia Nascimento; Souza, Maria Eugênia Silva de; Lana, Cristiano de Carvalho; Alkmim, Ana Ramalho; Silva, Marco Antônio Leandro da; Bueno, Cássio; Linhares, Davidson |
2021 | Assessment of geoelectrical configurations using reduced physical models for the structural mapping of rock mass and fractured aquifers. | Cardoso, Luiz Henrique; Bacellar, Luis de Almeida Prado |
2021 | Evaluation of soil moisture by electrical resistivity in Oxisols of the central Brazilian savanna. | Ferreira, Quênia de Cássia Goulart; Bacellar, Luis de Almeida Prado; Viana, João Herbert Moreira |
Items da Coleção (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 622
Busca facetada
Assunto
Data de Publicação
- 158 2020 - 2022
- 382 2010 - 2019
- 69 2000 - 2009
- 12 1990 - 1999
- 1 1981 - 1989
Has File(s)
- 622 true