Buscar
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 205
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|
2020 | Mudanças nas condições socioeconômicas e de saúde dos brasileiros durante a pandemia de COVID-19. | Almeida, Wanessa da Silva de; Szwarcwald, Célia Landmann; Malta, Deborah Carvalho; Barros, Marilisa Berti de Azevedo; Souza Júnior, Paulo Roberto Borges de; Azevedo, Luiz Otávio; Romero, Dália Elena; Lima, Margareth Guimarães; Damacena, Giseli Nogueira; Machado, Ísis Eloah; Gomes, Crizian Saar; Pina, Maria de Fátima de; Gracie, Renata; Werneck, André Oliveira; Silva, Danilo Rodrigues Pereira da |
2020 | Adesão às medidas de restrição de contato físico e disseminação da COVID-19 no Brasil. | Szwarcwald, Célia Landmann; Souza Júnior, Paulo Roberto Borges de; Malta, Deborah Carvalho; Barros, Marilisa Berti de Azevedo; Magalhães, Mônica de Avelar Figueiredo Mafra; Xavier, Diego Ricardo; Saldanha, Raphael de Freitas; Damacena, Giseli Nogueira; Azevedo, Luiz Otávio; Lima, Margareth Guimarães; Romero, Dália Elena; Machado, Ísis Eloah; Gomes, Crizian Saar; Werneck, André de Oliveira; Silva, Danilo Rodrigues Pereira da; Gracie, Renata; Pina, Maria de Fátima de |
2020 | Prevalência da Síndrome Metabólica e seus componentes na população adulta brasileira. | Oliveira, Laís Vanessa Assunção; Santos, Bruna Nicole Soares dos; Machado, Ísis Eloah; Malta, Deborah Carvalho; Velásquez Meléndez, Jorge Gustavo; Mendes, Mariana Santos Felisbino |
2020 | Saúde cardiovascular e validação do escore autorreferido no Brasil : uma análise da Pesquisa Nacional de Saúde. | Moreira, Alexandra Dias; Gomes, Crizian Saar; Machado, Ísis Eloah; Malta, Deborah Carvalho; Mendes, Mariana Santos Felisbino |
2019 | Distanciamento social, sentimento de tristeza e estilos de vida da população brasileira durante a pandemia de Covid-19. | Malta, Deborah Carvalho; Gomes, Crizian Saar; Szwarcwald, Célia Landmann; Barros, Marilisa Berti de Azevedo; Silva, Alanna Gomes da; Prates, Elton Junio Sady; Machado, Ísis Eloah; Souza Júnior, Paulo Roberto Borges de; Romero, Dália Elena; Lima, Margareth Guimaraes; Damacena, Giseli Nogueira; Azevedo, Luiz Otávio; Pina, Maria de Fátima de; Werneck, André Oliveira; Silva, Danilo Rodrigues Pereira da |
2019 | Mortes evitáveis por ações do Sistema Único de Saúde na população da Região Sudeste do Brasil. | Saltarelli, Rafaela Magalhães Fernandes; Prado, Rogério Ruscitto do; Monteiro, Rosane Aparecida; Machado, Ísis Eloah; Teixeira, Bárbara de Sá Menezes; Malta, Deborah Carvalho |
2019 | Estimativa do consumo de sal pela população brasileira : resultado da Pesquisa Nacional de Saúde 2013. | Mill, José Geraldo; Malta, Deborah Carvalho; Machado, Ísis Eloah; Ferreira, Arthur Pate de Souza; Pereira, Cimar Azeredo; Jaime, Patricia Constante; Szwarcwald, Célia Landmann; Rosenfeld, Luiz Gastão Mange |
2019 | Prevalência de anemia em adultos e idosos brasileiros. | Machado, Ísis Eloah; Malta, Deborah Carvalho; Bacal, Nydia Strachman; Rosenfeld, Luiz Gastão Mange |
2019 | Avaliação da função renal na população adulta brasileira, segundo critérios laboratoriais da Pesquisa Nacional de Saúde. | Malta, Deborah Carvalho; Machado, Ísis Eloah; Pereira, Cimar Azeredo; Figueiredo, André William; Aguiar, Lilian Kelen de; Almeida, Wanessa da Silva de; Souza, Maria de Fátima Marinho de; Rosenfeld, Luiz Gastão Mange; Szwarcwald, Célia Landmann |
2019 | Prevalência de diabetes mellitus determinada pela hemoglobina glicada na população adulta brasileira, Pesquisa Nacional de Saúde. | Malta, Deborah Carvalho; Duncan, Bruce Bartholow; Schmidt, Maria Inês; Machado, Ísis Eloah; Silva, Alanna Gomes da; Bernal, Regina Tomie Ivata; Pereira, Cimar Azeredo; Damacena, Giseli Nogueira; Stopa, Sheila Rizzato; Rosenfeld, Luiz Gastão Mange; Szwarcwald, Célia Landmann |
2019 | Valores de referência para exames laboratoriais de hemograma da população adulta brasileira : Pesquisa Nacional de Saúde. | Rosenfeld, Luiz Gastão Mange; Malta, Deborah Carvalho; Szwarcwald, Célia Landmann; Bacal, Nydia Strachman; Cuder, Maria Alice Martins; Pereira, Cimar Azeredo; Figueiredo, André William; Silva, Alanna Gomes da; Machado, Ísis Eloah; Almeida, Wanessa da Silva de; Vecina Neto, Gonzalo; Silva Júnior, Jarbas Barbosa da |
2019 | Diagnóstico médico autorreferido de doença cardíaca e fatores de risco associados : Pesquisa Nacional de Saúde. | Gonçalves, Renata Patrícia Fonseca; Haikal, Desirré Sant’Ana; Freitas, Maria Imaculada de Fátima; Machado, Ísis Eloah; Malta, Deborah Carvalho |
2019 | Prevalência de hemoglobinopatias na população adulta brasileira : Pesquisa Nacional de Saúde 2014–2015. | Rosenfeld, Luiz Gastão Mange; Bacal, Nydia Strachman; Cuder, Maria Alice Martins; Silva, Alanna Gomes da; Machado, Ísis Eloah; Pereira, Cimar Azeredo; Souza, Maria de Fátima Marinho de; Malta, Deborah Carvalho |
2019 | Prevalência de colesterol total e frações alterados na população adulta brasileira : Pesquisa Nacional de Saúde. | Malta, Deborah Carvalho; Szwarcwald, Célia Landmann; Machado, Ísis Eloah; Pereira, Cimar Azeredo; Figueiredo, André William; Sá, Ana Carolina Micheletti Gomide Nogueira de; Velásquez Meléndez, Jorge Gustavo; Santos, Filipe Malta dos; Souza Junior, Paulo Roberto Borges de; Stopa, Sheila Rizzato; Rosenfeld, Luiz Gastão Mange |
2019 | Valores de referência para exames laboratoriais de colesterol, hemoglobina glicosilada e creatinina da população adulta brasileira. | Szwarcwald, Célia Landmann; Malta, Deborah Carvalho; Pereira, Cimar Azeredo; Figueiredo, André William; Almeida, Wanessa da Silva de; Machado, Ísis Eloah; Bacal, Nydia Strachman; Silva, Alanna Gomes da; Silva Júnior, Jarbas Barbosa da; Rosenfeld, Luiz Gastão Mange |
2019 | Tendências de indicadores relacionados ao tabagismo nas capitais brasileiras entre os anos de 2006 e 2017. | Malta, Deborah Carvalho; Silva, Alanna Gomes da; Machado, Ísis Eloah; Sá, Ana Carolina Micheletti Gomide Nogueira de; Santos, Filipe Malta dos; Prates, Elton Junio Sady; Cristo, Elier Broche |
2022 | Adductor pollicis muscle thickness in Brazilian adolescents and associations with nutritional status, sexual maturation and physical activity (EVA-JF Study). | Pereira, Priscila Moreira de Lima; Neves, Felipe Silva; Fontes, Vanessa Sequeira; Campos, Angélica Atala Lombelo; Coelho, George Luiz Lins Machado; Faria, Eliane Rodrigues de; Netto, Michele Pereira; Oliveira, Renata Maria Souza; Cândido, Ana Paula Carlos |
2022 | Rotating shift workers with vitamin D defciency have a higher risk of obstructive sleep apnea. | Menezes Junior, Luiz Antonio Alves de; Fajardo, Virgínia Capistrano; Freitas, Silvia Nascimento de; Coelho, George Luiz Lins Machado; Oliveira, Fernando Luiz Pereira de; Nascimento Neto, Raimundo Marques do; Meireles, Adriana Lúcia |
2022 | Lung function six months after severe COVID-19 : does time, in fact, heal all wounds? | Bretas, Daniel Cruz; Leite, Arnaldo Santos; Mancuzo, Eliane Viana; Prata, Tarciane Aline; Andrade, Bruno Horta; Oliveira, Jacqueline das Graças Ferreira; Batista, Aline Priscila; Coelho, George Luiz Lins Machado; Augusto, Valéria Maria; Marinho, Carolina Coimbra |
2022 | Food insecurity and symptoms of anxiety and depression disorder during the COVID- 19 pandemic : COVID-Inconfidentes, a population-based survey. | Sabião, Thaís da Silva; Mendonça, Raquel de Deus; Meireles, Adriana Lúcia; Coelho, George Luiz Lins Machado; Carraro, Júlia Cristina Cardoso |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 205
Otras opciones relacionadas
Título
Fecha de lanzamiento
- 40 2020 - 2022
- 115 2010 - 2019
- 45 2000 - 2009
- 5 1995 - 1999
Has File(s)
- 205 true