Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 450
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
2023 | Atlantic flower–invertebrate interactions : a data set of occurrence and frequency of floral visits. | Boscolo, Danilo; Itabaiana, Yasmine Antonini; Costa, Fernanda Vieira da; Leandro, Cristiane Martins; Ribeiro, Milton Cezar |
2022 | Rock n’ Seeds : a database of seed functional traits and germination experiments from Brazilian rock outcrop vegetation. | Ordóñez Parra, Carlos Andrés; Itabaiana, Yasmine Antonini; Figueiredo, Maurílio Assis; Kozovits, Alessandra Rodrigues; Messias, Maria Cristina Teixeira Braga; Silveira, Rodrigo Assunção da; Silveira, Fernando Augusto de Oliveira e |
2022 | A educação ambiental no estudo do descarte incorreto de medicamentos. | Oliveira, Talita Cristina; Januário, Bruna Rafaela da Silva; Candido, Amanda Regina de Souza; Maia, Cristina de Oliveira |
2023 | Individual responses of captive amazon parrots to routine handling can reflect their temperament. | Ramos, Gabriela de Araújo Porto; Vital, Victor Araújo Franzone; Jardim, Talys Henrique Assumpção; Nunes, Gustavo; Branco, Maria Eduarda Caçador; Azevedo, Cristiano Schetini de; Sant’Anna, Aline Cristina |
2022 | Bionarrativas sociais e a educação ambiental : um estudo das percepções e vivências ambientais de estudantes de uma escola pública na cidade de Ouro Preto. | Reis, Renata Lima Santiago dos; Maia, Cristina de Oliveira; Silva, Fábio Augusto Rodrigues e |
2023 | Indoor and outdoor management for cats : inferences about the welfare and cat-caretaker relationship. | Oliveira, Igor de Abreu; Viana Junior, Arleu Barbosa; Azevedo, Cristiano Schetini de |
2023 | Noise interfere on feeding behaviour but not on food preference of saffron finches (Sicalis flaveola). | Duarte, Renan Henriques Lage; Passos, Marcela Fortes de Oliveira; Beirão, Marina Vale; Midamegbe, Afiwa; Young, Robert John; Azevedo, Cristiano Schetini de |
2022 | Towards a synthesis of the biodiversity of freshwater Protozoa, Rotifera, Cladocera, and Copepoda in Brazil. | Loureiro, Lourdes Maria Abdu El-moor; Sant'Anna, Eneida Maria Eskinazi; Diniz, Leidiane Pereira; Simões, Nadson Ressyé |
2023 | A review of 121 years of studies on the freshwater zooplankton of Brazil. | Castilho Noll, Maria Stela Maioli; Meira, Bianca Ramos de; Silva, Edissa Emi Cortez; Sant'Anna, Eneida Maria Eskinazi; Diniz, Leidiane Pereira; Simões, Nadson Ressyé |
2022 | Riparian forest restoration as sources of biodiversity and ecosystem functions in anthropogenic landscapes. | Itabaiana, Yasmine Antonini; Beirão, Marina do Vale; Costa, Fernanda Vieira; Azevedo, Cristiano Schetini de; Wojakowski, M. M.; Kozovits, Alessandra Rodrigues; Pires, Maria Rita Silvério; Sousa, Hildeberto Caldas de; Messias, Maria Cristina Teixeira Braga; Fujaco, Maria Augusta Gonçalves; Leite, Mariangela Garcia Praça; Martins, Joice Paiva Vidigal; Monteiro, Graziella França; Dirzo, Rodolfo |
2022 | Imbalance of water potential and photosynthetic efciency in the parasitic relationship between Struthanthus fexicaulis and Baccharis dracunculifolia. | Monteiro, Graziella França; Souza, Daniela Boanares de; Novais, Samuel Matos Antunes de; França, Marcel Giovanni Costa; Itabaiana, Yasmine Antonini; Silva Júnior, Milton Barbosa da; Oki, Yumi; Fernandes, Geraldo Wilson Afonso |
2022 | Um estudo teoria ator-rede sobre a formação inicial de professores de ensino de ciências : uma mina de ouro e as possibilidades para uma educação antirracista. | Moreira, Ingriddy Nathaly Santos; Silva, Fábio Augusto Rodrigues e |
2022 | O que a tecnociência do povo preto pode nos revelar sobre uma visita à mina de ouro em uma experiência de formação de professores de ciências naturais? | Moreira, Ingriddy Nathaly Santos; Silva, Fábio Augusto Rodrigues e |
2022 | As contribuições da Grounded Theory para um estudo sobre a formação de professores. | Silva, Cínthia Luiz da; Silva, Fábio Augusto Rodrigues e |
2022 | Curso de verão em biotecnologia : um relato da experiência na Universidade Federal de Ouro Preto. | Ferreira, Cyntia Silva; Ribeiro, Erica Milena de Castro; Carneiro, Simone Pinto; Silva, Fábio Augusto Rodrigues e; Silva, Breno de Mello |
2022 | As ontologias de um jardim : contribuições para a educação em humanidades científicas no antropoceno. | Coutinho, Francisco Ângelo; Figueiredo, Kristianne Lina; Viana, Gabriel Menezes; Silva, Fábio Augusto Rodrigues e; Dias, Welington; Santos, Raí Leonardo de Jesus |
2021 | Uma contribuição ao ensino de genética por meio de uma abordagem do trabalho de Mendel à luz do fluxo sanguíneo da ciência de Bruno Latour. | Melo, Joyce Padilha de; Coutinho, Francisco Ângelo; Silva, Fábio Augusto Rodrigues e; Vilas Boas, Adlane |
2022 | Brazilian Flora 2020 : leveraging the power of a collaborative scientific network. | Silva, Janaína Gomes da; Filardi, Fabiana Luiza Ranzato; Barbosa, Maria Regina de Vasconcellos; Baumgratz, José Fernando Andrade; Bicudo, Carlos Eduardo de Mattos; Cavalcanti, Taciana Barbosa; Coelho, Marcus Alberto Nadruz; Costa, Andréa Ferreira da; Costa, Denise Pinheiro da; Dalcin, Eduardo Couto; Evangelista, Paulo Henrique Labiak; Lima, Haroldo Cavalcante de; Lohmann, Lúcia Garcez; Maia, Leonor Costa; Mansano, Vidal de Freitas; Menezes, Mariângela; Morim, Marli Pires; Moura, Carlos Wallace do Nascimento; Lughadha, Eimear Nic; Peralta, Denilson Fernandes; Prado, Jefferson; Roque, Nádia; Stehmann, João Renato; Sylvestre, Lana da Silva; Pereira, Larissa Trierveiler; Walter, Bruno Machado Teles; Silva, Geraldo Zimbrão da; Forzza, Rafaela Campostrini |
2022 | The Paepalanthoideae (Eriocaulaceae) of the Chapada dos Veadeiros National Park, Brazil : taxonomic novelties, identifi cation key, and illustrated list of species. | Oliveira, Marcelo Trovó Lopes de; Andrade, Livia Echternacht |
2022 | Geographic distribution patterns of galling insects in a protected area of Atlantic forest (southeast, Brazil). | Flor, Ismael Cividini; Maia, Valéria Cid; Carneiro, Marco Antônio Alves |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 450
Discover
Subject
Date issued
- 133 2020 - 2023
- 272 2010 - 2019
- 41 2000 - 2009
- 3 1990 - 1999
- 1 1988 - 1989
Has File(s)
- 450 true