Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 82
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
2019 | Knowledge management in public services : a model applied in a public university. | Fernandes, June Marques; Pereira, Alana Deusilan Sester; Reis, Luciana Paula; Silva, Sergio Evangelista |
2020 | Consumer culture theory : uma análise das publicações realizadas por autores brasileiros. | Quintão, Ronan Torres; Morais, Isabela Carvalho de |
2020 | O caráter antirrepresentacionalista da cognição no pensamento de Merleau-Ponty. | Bouyer, Gilbert Cardoso |
2019 | Proposing a multilevel approach for the management of uncertainties in exploratory projects. | Gomes, Leonardo Augusto de Vasconcelos; Brasil, Vinicius Chagas; Paula, Rafael Augusto Seixas Reis de; Facin, Ana Lúcia Figueiredo; Gomes, Frederico Cesar de Vasconcelos; Salerno, Mario Sergio |
2020 | Estudo de simulação da produção para a implantação de um posto de combustível na mesorregião mineira do Alto Paranaíba. | Melo, Gustavo Alves de; Bessa, Lorena Alves de Melo; Peixoto, Maria Gabriela Mendonça; Barbosa, Samuel Borges; Nogueira, Thiago Henrique; Mendonça, Maria Cristina Angélico; Lima, Fátima Machado de Souza; Machado, Rafaela Heloisa Carvalho |
2019 | A articulação dos Stakeholders diante do rompimento da barragem de Fundão em Mariana - MG – um estudo de caso. | Oliveira, Elisângela Fátima de |
2019 | Logística humanitária : o desafio da gestão diante de desastres. | Oliveira, Elisângela Fátima de; Soares, Eva Bessa |
2021 | Workforce management and vacation planning : a case study in bank branches. | Bonelli Júnior, Marco Antônio; Lima, André Luiz Barbosa; Martins, Alexandre Xavier |
2021 | Direction logistique, salle de pilotage et capacité organisationnelle : une étude exploratoire. | Beaulieu, Martin; Landry, Sylvain; Fernandes, June Marques |
2021 | A computational study of a decomposition approach for the dynamic two-level uncapacitated facility location problem with single and multiple allocation. | Oliveira, Paganini Barcellos de; Camargo, Ricardo Saraiva de; Miranda Junior, Gilberto de; Martins, Alexandre Xavier |
2020 | Análise comparativa do efeito térmico e do desgaste sofrido por um material de fricção de freio a disco submetido a ensaios em bancada Krauss com variações de potência motora e condições operacionais. | Pinto, Rafael Lucas Machado; Horta Gutiérrez, Juan Carlos; Menezes, Rodrigo Cardoso de; Campos Rubio, Juan Carlos; Faria, Paulo Eustáquio de |
2020 | Open innovation in science parks : the role of public policies. | Silva, Sergio Evangelista; Venâncio, Ana Isabel Ortega; Silva, Joaquim Alexandre dos Ramos; Gonçalves, Carlos Alberto |
2020 | Surgical scheduling under uncertainty by approximate dynamic programming. | Silva, Thiago Augusto de Oliveira; Souza, Maurício Cardoso de |
2021 | Simulação baseada em agentes para avaliação de intervenções não-farmacológicas para o combate à COVID-19. | Silva, Thiago Augusto de Oliveira; Oliveira, Paganini Barcellos de; Martins, Alexandre Xavier; Bacani, Felipo |
2020 | Economia solidária : um estudo bibliométrico de 10 anos no ENEGEP. | Curi Filho, Wagner Ragi; Curi, Lucineide dos Santos |
2020 | Impacto de uma universidade na comunidade local por meio de projetos de extensão : o caso de uma unidade acadêmica de tecnologia. | Damásio, Camila Alves; Curi Filho, Wagner Ragi |
2019 | Proposta de um construto para gestão da informação no ciclo de vida dos agentes. | Silva, Sergio Evangelista; Ribeiro, Filipe Nunes; Garcia, João Alexandre Borges; Amorim, Vicente José Peixoto de; Camarda, Rafael Ferreira |
2017 | Aplicação de técnicas de planejamento de experimentos para otimização do comportamento tribológico e térmico de materiais de atrito durante o processo de frenagem. | Pinto, Rafael Lucas Machado; Horta Gutiérrez, Juan Carlos; Menezes, Rodrigo Cardoso de; Campos Rubio, Juan Carlos; Faria, Paulo Eustáquio de |
2018 | Análise tribológica do deslizamento de um pino de metal duro contra uma liga de alumínio EN AW-ALMG1-500. | Silveira, Michele Lisboa; Reis, Bárbara Cristina Mendanha; Pinto, Rafael Lucas Machado; Santos, D. V. dos; Pereira, Natália Fernanda Santos |
2018 | Aplicação da análise de correlação e regressão linear simples no setor sucroenergético brasileiro. | Santos, Anna Carolina Silva; Pinto, Rafael Lucas Machado |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 82