Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
2017 | Influence of storage time and packaging on the sensory profile of functional diet guava preserve. | Mesquita, Karina Scatolino; Souza, Vanessa Rios de; Rodrigues, Jéssica Ferreira; Menezes, Camila Carvalho de; Borges, Soraia Vilela; Carneiro, João de Deus Souza; Pinheiro, Ana Carla Marques |
2014 | Analysis of the subtropical blackberry cultivar potential in jelly processing. | Souza, Vanessa Rios de; Pereira, Patrícia Aparecida Pimenta; Pinheiro, Ana Carla Marques; Lima, Luiz Carlos de Oliveira; Pio, Rafael; Queiroz, Fabiana |
2015 | Influence of processing on the antioxidant capacity and bioactive compounds in jellies from different blackberry cultivars. | Souza, Vanessa Rios de; Pereira, Patrícia Aparecida Pimenta; Teixeira, Taísa Rezende; Silva, Thais Lomônaco Teodoro da; Pio, Rafael; Queiroz, Fabiana |
2014 | Evaluation of the jelly processing potential of raspberries adapted in Brazil. | Souza, Vanessa Rios de; Pereira, Patrícia Aparecida Pimenta; Pinheiro, Ana Carla Marques; Nunes, Cleiton Antônio; Pio, Rafael; Queiroz, Fabiana |
2013 | Analysis of various sweeteners in low-sugar mixed fruit jam : equivalent sweetness, time-intensity analysis and acceptance test. | Souza, Vanessa Rios de; Pereira, Patrícia Aparecida Pimenta; Pinheiro, Ana Carla Marques; Bolini, Helena Maria André; Borges, Soraia Vilela; Queiroz, Fabiana |
2013 | Rheological behavior of functional sugar-free guava preserves : effect of the addition of salts. | Pereira, Patrícia Aparecida Pimenta; Souza, Vanessa Rios de; Teixeira, Taísa Rezende; Queiroz, Fabiana; Borges, Soraia Vilela; Carneiro, João de Deus Souza |
2014 | Determination of the bioactive compounds, antioxidant activity and chemical composition of Brazilian blackberry, red raspberry, strawberry, blueberry and sweet cherry fruits. | Souza, Vanessa Rios de; Pereira, Patrícia Aparecida Pimenta; Silva, Thais Lomônaco Teodoro da; Lima, Luiz Carlos de Oliveira; Pio, Rafael; Queiroz, Fabiana |
2013 | Physical and physicochemical evaluation of different brands of traditional, low calorie and sugar-free guava preserves. | Pereira, Patrícia Aparecida Pimenta; Souza, Vanessa Rios de; Carneiro, João de Deus Souza; Borges, Soraia Vilela; Ferreira, Larissa de Oliveira |
2019 | Mixed Brazilian Cerrado fruits preserves without added sugar : the effect of bodying agents. | Teixeira, Taísa Rezende; Schiassi, Maria Cecília Evangelista Vasconcelos; Pereira, Patrícia Aparecida Pimenta; Souza, Vanessa Rios de; Lago, Amanda Maria Teixeira; Borges, Soraia Vilela; Queiroz, Fabiana |
2019 | Influence of gelling agent concentration on the characteristics of functional sugar-free guava preserves. | Pereira, Patrícia Aparecida Pimenta; Souza, Vanessa Rios de; Silva, Andressa Alvarenga; Queiroz, Fabiana; Borges, Soraia Vilela; Pinheiro, Ana Carla Marques; Carneiro, João de Deus Souza |
Discover
Subject
Has File(s)
- 13 true