Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
2004 | Isolamento de microrganismos alcalofílicos produtores da enzima ciclodextrina glicosiltransferase (CGTase). | Mendonça, Helissa de Oliveira; Sabioni, José Geraldo |
2009 | Avaliação dos efeitos, em curto prazo, da deficiência protéica nos parâmetros físicos e bioquímicos de camundongos Swiss. | Malafaia, Guilherme; Martins, Régia Ferreira; Silva, Marcelo Eustáquio |
2009 | Fibras alimentares : combinações de alimentos para atingir meta de consumo de fibra solúvel/dia. | Figueiredo, Sônia Maria de; Rezende, Vanessa de Almeida; Dias, Cristiano; Ribeiro, Larissa Dias |
2007 | Breast cancer in Southern Brazil : association with past dietary intake. | Pietro, Patrícia Faria Di; Medeiros, N. I.; Vieira, Francilene Gracieli Kunradi; Fausto, Maria Arlene; Klein, Adriane Belló |
2006 | Prevalence of undernutrition in elderly patients hospitalized in a geriatric unit in Belo Horizonte, MG, Brazil. | Coelho, Adriana Keller; Rocha, Fábio Lopes; Fausto, Maria Arlene |
2001 | Determinação do perfil dos usuários e da composição química e nutricional da alimentação oferecida no restaurante universitário da Universidade Estadual Paulista, Araraquara, Brasil. | Fausto, Maria Arlene; Ansaloni, José Armando; Silva, Marcelo Eustáquio; Garcia Júnior, Jair; Dehn, Akeber Abou; César, Thaís Borges |
2005 | Metodologia para avaliação das boas práticas de fabricação em indústrias de pão de queijo. | Tomich, Renata Graça Pinto; Tomich, Thierry Ribeiro; Amaral, Cláudia Antônia Alcântara; Junqueira, Roberto Gonçalves; Pereira, Accácia Júlia Guimarães |
2008 | The prevalence of malnutrition and its risk factors in children attending outpatient clinics in the city of Manaus, Amazonas, Brazil. | Maia, Marcelle Marie Martins; Fausto, Maria Arlene; Vieira, Érica Leandro Marciano; Benetton, Maria Linda Flora de Novaes; Carneiro, Mariângela |
2004 | Avaliação protéica de uma nova multimistura com base no milho QPM BR 473. | Glória, Enara Cristina Silva; Almeida, Nízia Araújo Vieira; Costa, Alexandre Sylvio Vieira da; Henriques Júnior, Edinete; Martins, Sandra Lagatta; Paula, Heberth de; Silva, Marcelo Eustáquio; Santos, Rinaldo Cardoso dos; Malaquias, Luiz Cosme Cotta |
2008 | O modelo de regressão linear misto para dados longitudinais : uma aplicação na análise de dados antropométricos desbalanceados. | Fausto, Maria Arlene; Carneiro, Mariângela; Antunes, Carlos Mauricio de Figueiredo; Pinto, Jorge Andrade; Colosimo, Enrico Antonio |
Discover
Subject
Has File(s)
- 11 true