Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.ufop.br/jspui/handle/123456789/12568
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rosa, Milton | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-10T17:10:35Z | - |
dc.date.available | 2020-08-10T17:10:35Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | ROSA, M. Glocalización y educación matemática: sobre el dinamismo de los encuentros entre las culturas. Acta Latinoamericana de Matemática Educativa, v. 32, p. 451-460, 2019. Disponível em: <http://funes.uniandes.edu.co/14021/1/Rosa2019Glocalizacion.pdf>. Acesso em: 03 jul. 2020. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2448-6469 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/12568 | - |
dc.description.abstract | Este artículo teórico ofrece una visión de las Etnomatemáticas que incluye la glocalización y su importancia en la educación matemática. Al reflexionar sobre la metáfora de las jaulas epistemológicas, sobre los tres tipos de visiones culturales del conocimiento matemático, que son el émico, el ético y el dialógico, y también sobre los tres indicadores descriptivos de las culturas, que son los artefactos, los mentefactos y los sociofactos, se abordan aspectos importantes de este programa de investigación que conlleva el desarrollo de enfoques innovadores para el crecimiento de una sociedad dinámica y glocalizada en su búsqueda de la paz. | pt_BR |
dc.language.iso | es | pt_BR |
dc.rights | restrito | pt_BR |
dc.subject | Etnomatemáticas | pt_BR |
dc.title | Glocalización y educación matemática : sobre el dinamismo de los encuentros entre las culturas. | pt_BR |
dc.title.alternative | Glocalization and mathematics education : dynamism of the encounters between cultures. | pt_BR |
dc.type | Artigo publicado em periodico | pt_BR |
dc.description.abstracten | This theoretical article offers a vision in Ethnomathematics that includes glocalization and its importance in mathematics education. By reflecting on the metaphor of epistemological cages, on the three types of cultural views of mathematical knowledge, which are emic, etic, and dialogical, and on the three descriptive indicators of cultures, which are the artifacts, mentifacts, and sociofacts, important aspects of this research program are addressed that leads to the development of innovative approaches for the development of a dynamic and glocalized society in its search for peace. | pt_BR |
dc.identifier.uri2 | http://funes.uniandes.edu.co/14021/1/Rosa2019Glocalizacion.pdf | pt_BR |
Appears in Collections: | DEEMA - Artigos publicados em periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_GlocalizaciónEducaciónMatemática.pdf Restricted Access | 263,97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.