Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.ufop.br/jspui/handle/123456789/12017
Title: | Sedimentologia e geocronologia aplicadas à investigação da influência da mineração de ferro no assoreamento de afluentes do rio Paraopeba, oeste do Quadrilátero Ferrífero, MG, Brasil. |
Other Titles: | Sedimentology and geochronology applied to investigation of the influence of iron ore mining in the silting of tributaries of the Paraopeba River, west of Quadrilátero Ferrífero, MG, Brazil. |
Authors: | Lopes, Fabrício Antonio Lana, Cláudio Eduardo Castro, Paulo de Tarso Amorim |
Keywords: | Análises faciológicas Luminescência opticamente estimulada Faciologial anlysis |
Issue Date: | 2019 |
Citation: | LOPES, F. A.; LANA, C. E.; CASTRO, P. de T. A. Sedimentologia e geocronologia aplicadas à investigação da influência da mineração de ferro no assoreamento de afluentes do rio Paraopeba, oeste do Quadrilátero Ferrífero, MG, Brasil. Anuário do Instituto de Geociências, Rio de Janeiro, v. 42, n. 2, p. 149-158, 2019. Disponível em: <http://www.ppegeo.igc.usp.br/index.php/anigeo/article/view/13396>. Acesso em: 10 mar. 2020. |
Abstract: | Este trabalho apresenta dados sobre a dispersão natural e antrópica de minerais ferrosos nos sedimentos aluviais das bacias dos ribeirões Casa Branca e Piedade, importantes afluentes da margem direita do médio curso do rio Paraopeba. Mediante análises faciológicas e composicionais dos sedimentos de assoalho de canais e depósitos aluviais mais antigos, alçados em relação à calha fluvial atual, foi possível realizar comparações temporais do aporte de minerais ferrosos. As idades de deposição obtidas por luminescência opticamente estimulada (LOE) confirmam que os depósitos aluviais alçados foram originados em período anterior à instalação das mineradoras. As análises composicionais demonstraram quantidades anômalas de ferro nos sedimentos da atual calha dos rios, o que pode ser atribuído à instalação das mineradoras a montante. |
metadata.dc.description.abstracten: | This work presents data about natural and anthropic dispersion of ferrous minerals in the alluvial sediments of the Casa Branca and Piedade basins, important tributaries of the right bank of the Paraopeba river. Through faciological and compositional analyzes of the sediments of older alluvial channels, elevated in relation to the current river, it was possible to make temporal comparisons on the amount of ferrous minerals. The deposition ages obtained by optically stimulated luminescence (OSL) confirm that the older alluvial deposits were originated before the installation of the miners. The compositional analyzes showed anomalous amounts of iron in the sediments of the present river channel, which can be attributed to the installation of upstream iron ore miners. |
URI: | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/12017 |
metadata.dc.identifier.doi: | http://dx.doi.org/10.11137/2019_2_149_158 |
ISSN: | 1982-3908 |
metadata.dc.rights.license: | Este artigo está sob licença Creative Commons que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Fonte: o próprio artigo. |
Appears in Collections: | DEGEO - Artigos publicados em periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_SedimentologiaGeocronologiaAplicadas.pdf | 2,93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.