Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 24
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
2020 | Enhancing the eco-efficiency of concrete using engineered recycled mineral admixtures and recycled aggregates. | Carvalho, Jose Maria Franco de; Fontes, Wanna Carvalho; Azevedo, Carlos Felipe de; Brigolini, Guilherme Jorge; Schmidt, Wolfram; Peixoto, Ricardo Andre Fiorotti |
2021 | Phytoremediation of fluoride-contaminated water by Landoltia punctata. | Braga, Amanda Fernandes; Borges, Alisson Carraro; Vaz, Lucas Rafael Lommez; Souza, Tamara Daiane de; Rosa, André P. |
2020 | Grau de satisfação térmica da população do conjunto habitacional de interesse social Jardim do Éden, em Marabá, Estado do Pará, Brasil. | Sousa, Flaviany Luise Nogueira de; Costa, Stéfane Mireles da Silva; Gallardo, Nuria Pérez; Ferreira, Lygia Policarpio; Souza, Tamara Daiane de; Silva, Maurício Sanches Duarte; Borges, Alan Monteiro |
2020 | Avaliação de um sistema de tratamento de efluente sanitário por evapotranspiração. | Baião, Isabela Ribeiro de Sousa; Machado, Larissa Costa; Souza, Tamara Daiane de; Silva, Jaquelline Carla Valamiel de Oliveira e; Cotta, Jussara Aparecida de Oliveira |
2020 | Sistemas alagados construídos : tratamento de baixo custo para esgoto sanitário em áreas rurais. | Almeida, Nicolly Carvalho de Sousa; Lima, Pompeu Otoni de Souza; Carneiro, Rúbia Lemos Ferreira; Souza, Tamara Daiane de; Silva, Jaquelline Carla Valamiel de Oliveira e; Cotta, Jussara Aparecida de Oliveira |
2020 | Grau de satisfação térmica da população idosa do conjunto habitacional Jardim do Éden, Marabá/PA. | Costa, Stefane Mireles da Silva; Sousa, Flaviany Luise Nogueira de; Gallardo, Nuria Perez; Oliveira, Antonio Carlos Nascimento Passos de; Souza, Tamara Daiane de |
2021 | Uso da fotogrametria digital terrestre na classificação de maciços rochosos fraturados. | Sant’Anna, Saulo Nunes; Alameda Hernández, Pedro Manuel; Bacellar, Luis de Almeida Prado |
2022 | Electrokinetic dewatering of mine tailing : infuence of solid content and voltage level applied. | Ferreira, Lucas Deleon; Gomes, Romero César; Ferreira, Ana Carolina |
2021 | Thermal functioning of a tropical reservoir assessed through three-dimensional modelling and high-frequency monitoring. | Plec, Denis Furstenau; Silva, Talita Fernanda das Graças; Vinçon-Leite, Brigitte; Nascimento, Nilo |
2022 | Análise do comportamento do par tribológico aço alto carbono e alto silício (HC-HSi) contra pinos com substrato de metal duro e cermet em ensaios de pino sobre disco. | Pereira, Natália Fernanda Santos; Santos, Anderson Júnior dos; Reis, Bárbara Cristina Mendanha; Souza, Poliana Santos; Carmo, Denilson José do; Câmara, Marcelo Araújo; Rubio, Juan Carlos Campos |
2019 | Influência do material da ferramenta de corte sobre a usinabilidade do aço ABNT 4340 no torneamento. | Reis, Bárbara Cristina Mendanha; Pereira, Natália Fernanda Santos; Júnior Santos, Anderson; Câmara, Marcelo Araújo; Faria, Paulo Eustáquio; Rodrigues, Paulo César de Matos; Rubio, Juan Carlos Campos |
2021 | A influência do ambiente urbano na escolha do transporte ativo e sua relação com o sedentarismo : reflexões sobre o caso de Belo Horizonte (MG). | Dias, Janaina Amorim; Cardoso, Leandro; Oliveira, Leise Kelli de; Matos, Bárbara Abreu; Lessa, Daniela Antunes; Silva, Marconi Gomes da |
2021 | Efeito barreira e o atravessamento de pedestres no Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, Belo Horizonte (Brasil). | Matos, Bárbara Abreu; Lobo, Carlos |
2021 | Avaliação da erodibilidade de diferentes horizontes em latossolos por meio da resistência não drenada em campo : estudo de caso na região do Quadrilátero Ferrífero –MG. | Couto, Bruno de Oliveira Costa; Gomes, Romero César; Ferreira, Lucas Deleon |
2020 | In situ undrained shear strength for cutting slopes erodibility estimation : case study in the Quadrilátero Ferrífero region, Brazil. | Couto, Bruno de Oliveira Costa; Gomes, Romero César; Ferreira, Lucas Deleon |
2020 | Geophysical-geotechnical investigation of an old tailings dam from a mine in the Peruvian highland. | Barriga Paria, Christ Jesus; Barriga Gamarra, Jorge Pantaleon; Pereira, Eleonardo Lucas |
2020 | Classificação geotécnica de solos e sustentabilidade : estudo aplicado à região metropolitana de Belo Horizonte. | Silva, Bruno Oliveira da; Pereira, Eleonardo Lucas; Marques, Geraldo Luciano de Oliveira; Gomes, Marlilene Silva |
2020 | Environmental compensation : means for repairing damage caused by usage of the area and protected natural resources. | Gouveia, Antônio Maria Claret de; Serrano, Alessandra Marques; Gouveia, Alberto Frederico Vieira de Sousa; Silvério, Adriana Marques Serrano; Cavalcanti, Thiago Rodrigues |
2020 | The precautionary principle and the risk concept. | Gouveia, Antônio Maria Claret de; Gouveia, Alberto Frederico Vieira de Sousa; Serrano, Alessandra Marques; Soares, Melissa Manger; Versiani, Eduarda Veloso |
2019 | Influence of cooling methods on the residual mechanical behavior of fire-exposed concrete : an experimental study. | Carvalho, Espedito Felipe Teixeira de; Silva Neto, João Trajano da; Soares Junior, Paulo Roberto Ribeiro; Maciel, Priscila de Souza; Fransozo, Hélder Luís; Bezerra, Augusto Cesar da Silva; Gouveia, Antônio Maria Claret de |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 24
Discover
Subject
Has File(s)
- 24 true