Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
2020 | Análise dos indícios de cartel nas revendedoras de gasolina comum em Viçosa-MG, 2016 a 2018. | Jacob, Kamila Gabriela; Fernandes, Rosangela Aparecida Soares; Mattos, Leonardo Bornacki de |
2020 | The efect of interlocking directorates on mergers and acquisitions in Brazil. | Barros, Thiago de Sousa; Cárdenas, Julián; Silva, Wesley Mendes da |
2022 | Sustainable human development at the municipal level : a data envelopment analysis index. | Lima, Pedro A. B.; Paião Júnior, Gilberto Dias; Santos, Thalita L.; Furlan, Marcelo; Battistelle, Rosane Aparecida Gomes; Silva, Gustavo H. R.; Ferraz, Diogo; Mariano, Enzo Barberio |
2016 | Instituições e desenvolvimento no Japão : modelo de capitalismo, trajetória pós 1990, desafios atuais. | Guimarães, Alexandre Queiroz; Oliveira, André Mourthé de; Camargo, Rafael Teixeira Dias; Oliveira Neto, Paulino |
2021 | Determinants of Absorptive Capacity : a systematic literature review. | Silveira, Naijela Janaina Costa; Ferraz, Diogo; Mello, Diego Scarpa de; Silva, Eduardo Polloni; Rebelatto, Daisy Aparecida do Nascimento; Moralles, Herick Fernando |
2021 | COVID health structure index : the vulnerability of Brazilian microregions. | Ferraz, Diogo; Mariano, Enzo Barberio; Manzine, Patricia Regina; Moralles, Herick Fernando; Morceiro, Paulo César; Torres, Bruno Guimarães; Almeida, Mariana Rodrigues de; Mello, João Carlos Soares de; Rebelatto, Daisy Aparecida do Nascimento |
2020 | Eficiência de cooperativas agrícolas familiares no Brasil e na Espanha. | Silva, Elizabete Maria da; Ferraz, Diogo; Gómez López, José Daniel; Costa, Reginaldo Brito da; Constantino, Michel |
2021 | Exploring the heterogenous impacts of environmental taxes on environmental footprints : an empirical assessment from developed economies. | Rafique, Muhammad Zahid; Fareed, Zeeshan; Ferraz, Diogo; Ikram, Majid; Huang, Shaoan |
2021 | Environmental Kuznets curve and the pollution-halo/haven hypotheses : an investigation in Brazilian municipalities. | Silva, Eduardo Polloni; Ferraz, Diogo; Camioto, Flávia de Castro; Rebelatto, Daisy Aparecida do Nascimento; Moralles, Herick Fernando |
2021 | The human development index with multiple data envelopment analysis approaches : a comparative evaluation using social network analysis. | Mariano, Enzo Barberio; Ferraz, Diogo; Gobbo, Simone Cristina de Oliveira |
Discover
Subject
Date issued